<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - munkanélküliség]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - munkanélküliség]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Wed, 8 Feb 2012 13:40:02 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/munkanelkuliseg/index.html?tag=munkan%E9lk%FClis%E9g</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Tagadja a Fidesz, hogy leitatta az éhségmenetelőt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120208-provokacionak-tartja-az-elszinezodott-szondat-az-ehsegmenet-egyik-tagja.html</link>
			<description><![CDATA[Egyértelmű provokációnak tartja a fővárosba tartó éhségmenet egyik tagja, hogy a mezőkövesdi Fidesz tagjai - állítása szerint - alkoholt tettek a tiltakozó akció résztvevőjének teájába, így az nem tudta elvállalni a felajánlott hólapátolási munkát. A város fideszes alpolgármestere az [origo]-nak azt mondta, senki nem tett semmit a italba, azt pedig egyből meg lehet érezni, ha egy teában alkohol van.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elszíneződött a szonda az éhségmenet egyik résztvevőjénél Mezőkövesden]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120207-elszinezodott-a-szonda-az-ehsegmenet-egyik-resztvevojenel-mezokovesden.html</link>
			<description><![CDATA[Mezőkövesdre ért a hétfőn elindult éhségmenet, ahol a Fidesz helyi szervezete ideiglenes munkát ajánlott a menet tagjainak. A Fidesz szerint a menet tagjai közül csak négyen vették föl hivatalosan a munkát, közülük egyet nem lehetett alkalmazni, mert ittas volt. A menet tagjai szerint nem hivatalosan mindenki dolgozott, egy fiatal fiúnál pedig azért színeződött el a szonda, mert a fideszesek által kínált teából ivott.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 08:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Remélem, Orbán hajlandó lesz lesüllyedni a mi szintünkre"]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120206-remelem-orban-hajlando-lesz-lesullyedni-a-mi-szintunkre-elindult.html</link>
			<description><![CDATA[Mínusz 12 fokos hidegben, gyalog indultak Budapestre Miskolcról hétfő délelőtt a polgármesterek és civilek által kezdeményezett, Munkát, kenyeret! elnevezésű tiltakozó menet résztvevői. A szervezők az indulás előtt elmondták, hogy akciójukkal három dolgot szeretnének elérni: "munkát, kenyeret és a megélhetéshez elég bért". A tervek szerint a menet február 13-án, az Országgyűlés nyitóülésére ér Budapestre.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 20:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nőtt a fiatalok körében a munkanélküliség]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120131-mennyi-a-friss-munkanelkulisegi-rata-a-ksh-kedden-tette-kozze.html</link>
			<description><![CDATA[A múlt év utolsó negyedében 10,7 százalékos volt a munkanélküliségi ráta. A foglalkoztatottak száma éves szinten nőtt, a szeptembertől november végéig tartó időszakhoz képest csökkent. A fiatalok munkanélküliségi rátája pedig emelkedett.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GKI: Egyre nagyobb a félelem a munkanélküliségtől]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20120123-gki-egyre-tobben-felnek-a-munkanelkulisegtol.html</link>
			<description><![CDATA[Több mint kétéves mélypontra csökkent a GKI-Erste konjunktúraindex értéke idén januárban. A magyar gazdaság helyzetének megítélése egyre kedvezőtlenebb az iparban, a szolgáltató szférában, valamint a lakosság körében.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eléri a kétszázmilliót idén a munkanélküliek száma a világon]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120122-harom-ev-alatt-huszonhet-millioval-nott-a-munkanelkuliek-szama-vilagon.html</link>
			<description><![CDATA[A következő tíz évben világszerte hatszázmillió munkahelyet kellene létrehozni a társadalmi béke fenntartása érdekében - közölte a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, amelynek legújabb felmérése azt mutatja: a gazdasági válság miatti munkanélküliség különösen a 15 és 24 év közötti korosztályt sújtja.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kicsit csökkent a munkanélküliség, nőtt a foglalkoztatottság]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120105-munkaeropiac-stagnalt-a-munkanelkuliseg-nott-a-foglalkoztatottsag-a-ksh-szerint.html</link>
			<description><![CDATA[A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Magyarországon többen dolgoznak, különösen a férfiak közül, mint egy évvel korábban. A munkanélküliek száma nem változott, arányuk kissé csökkent - közölte csütörtökön a KSH.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 5 Jan 2012 11:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Húszéves mélyponton a munkanélküliek száma Németországban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120103-az-enyhe-tel-az-export-visszaesese-is-hozzajarult-a-nemet.html</link>
			<description><![CDATA[A rendkívül enyhe tél és a járművek exportjának növekedése is hozzájárulhatott az évtizedek óta legalacsonyabb németországi munkanélküliségi adatokhoz.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 11:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ha kicsivel is, de nőtt a munkanélküliek száma]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/allas/20111128-menniy-lett-a-munknelkulisegi-rata-augusztus-es-oktober-kozott.html</link>
			<description><![CDATA[Negyedéves összevetésben enyhén nőtt, éves szinten gyakorlatilag nem változott a munkanélküliségi ráta és 11 százalék közelében maradt, ami magas értéknek számít. Egy banki elemző szerint a szezonális hatások miatt az év utoló három hónapjában rosszabb lesz a helyzet a munkaerőpiacon, ezért a munkanlküliségi ráta 11 százalék fölé kerülhet.]]></description>
			<category><![CDATA[Állás 2011]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Csákány, lapát és vakszerencse]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20111120-csakany-lapat-es-vakszerencse-riport-a-szenkeresokrol.html</link>
			<description><![CDATA[Gyerekek, fiatal férfiak, idős asszonyok túrják a földet egy kis falu mellett egész nap, szenet keresnek a meddőhányóban. Többségüknek rendes munkája sosem volt, mégis keményen dolgoznak, azt mondják azért, mert a meleget ők is szeretik. Ha lenne munka a környéken, beállnának, de nem sok esélyük van erre, úgyhogy ásnak, és bíznak benne, hogy jó helyet fognak ki.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drágán szívesen hiteleznek Olaszországnak a piacok]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111110-egymillio-gorog-munkanelkuli-sikeres-volt-az-olasz-allampapirkibocsatas.html</link>
			<description><![CDATA[Görögországban közel minden ötödik ember munkanélküli. Eközben csütörtökön sikeres volt az olasz állampapír-aukció, de így is soha nem látott hozamot kell majd fizetnie az olasz államnak. A kibocsátás után kedvező hangulat uralkodott el a piacokon, a tízéves olasz kötvény hozama a kritikus szint alá került, és a fontosabb tőzsdeindexek emelkedtek.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veterán katonákkal nyomná át a szenátuson munkahelyteremtő programját Obama]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111107-katonai-veteranok-munkahoz-jutasat-segito-programot-jelentett-be-barack-obama.html</link>
			<description><![CDATA[Az afganisztáni és iraki háborúk után munka nélkül maradt veteránokon segítene Barack Obama amerikai elnök a közel ötszázmilliárd dolláros munkahelyteremtő programja részeként. Adókedvezményt kapnának azok a vállalatok, amelyek volt katonákat alkalmaznak.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 21:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tízezer játékautomatát adtak le az adóemelés miatt]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111107-a-jatekado-megemelese-ota-tobb-mint-tizezer-penznyero-automatat-adtak.html</link>
			<description><![CDATA[Ezerkétszáz magyar vállalkozás mehet tönkre, mert nem tudja kitermelni a nyerőgépek után fizetendő 500 ezer forintos havi fix játékadót - állítja a Magyar Szerencsejáték Szövetség. A szervezet szerint az adó megemelése óta már több mint tízezer pénznyerő automatát adtak le. Számításaik szerint február elejére minimum húszezer munkanélküli kerül majd ki az iparágból.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 18:16:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Többen dolgoznak, de nincs kevesebb munkanélküli]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111028-ksh-33-ezerrel-tobben-dolgoztak-a-harmadik-negyedevben-mint-egy.html</link>
			<description><![CDATA[33 ezerrel többen dolgoztak Magyarországon 2011 harmadik negyedévében, mint egy évvel korábban - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A munkanélküliek száma viszont nem változott az elmúlt egy évben, jelenleg 462 ezren keresnek munkát.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:14:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A középtávú növekedési prognózist is visszanyeste a kormány]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111017-koltsegvetes-gazdasagi-novekedes-valtozo-prognozis-a-konvergenciaprogramhoz-kepest.html</link>
			<description><![CDATA[Nemcsak a jövő évi növekedési előrejelzést nyeste vissza a 2012. évi költségvetéshez benyújtott 2012-2015. évi gazdasági kitekintésben a kormány, hanem a későbbieket is - az idén áprilisban Brüsszelnek elküldött konvergenciaprogramban szereplő számokhoz képest.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:19:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lefagyasztotta a válság az új spanyol aranykor gyermekeit]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111007-spanyol-munkanelkuliseg-fiatalok-helyzete-velemenyuk.html</link>
			<description><![CDATA[Akinek még van, az félti az állását, akinek már nincs, az hazaköltözik a szüleihez, segélyből próbál megélni, vagy külföldre menekül. A spanyol fiatalok alig több mint felének van munkája, miközben Spanyolország pár éve még Európa sikerországának számított. Az [origo]-nak nyilatkozó spanyol fiatalok szerint a helyzet napról napra rosszabb, de van, aki szerint lenne munka, csak nem fizet jól, és ezért sok spanyol fiatalnak nem fűlik hozzá a foga.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sat, 8 Oct 2011 18:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A kormány nagy ígéretét áshatja alá a béremelési kényszer]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111004-a-minimalber-emeles-jarulekemeles-lehetseges-negativ-foglalkoztatasi-hatasai.html</link>
			<description><![CDATA[A miniszterelnök által jelzett határidőhöz képest késik az adórendszer átalakítása miatt szükséges bérkompenzációs rendszer kidolgozása. Egyelőre tehát formájában és mértékében is bizonytalan, hogy milyen kompenzációra számíthatnak a nagymértékű béremelési kényszer által nehéz helyzetbe kerülő cégek. Az [origo]-nak nyilatkozó munkaerő-piaci szakértők szerint kedvezőtlen fejlemények elé néz a hazai foglalkoztatás, rossz esetben a munkanélküliség növekedése is elképzelhető.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Wed, 5 Oct 2011 10:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barack Obama: Hátrányból indulok a választáson]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111004-barack-obama-az-amerikaiak-nem-elnek-jobban-mint-negy-eve.html</link>
			<description><![CDATA[Hátrányból indul a 2012-es választáson - állítja Barack Obama amerikai elnök, aki felelősséget vállalt a gazdasági válság következményeiért, de a republikánusokat is okolta azért, hogy nem sikerült együttműködni a válság leküzdésében.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Tue, 4 Oct 2011 11:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kismértékben csökkent a munkanélküliség]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110928-munkanelkuliseg-kisse-csokkent-az-allastalanok-szama-nott-a-foglalkoztatottsag.html</link>
			<description><![CDATA[A nyár folyamán nagyobb volt az aktívak létszáma Magyarországon, mint egy évvel korábban, csekély mértékben a munkanélküliség is csökkent. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a foglalkoztatottság a versenyszférában emelkedett, a Takarékbank elemzője szerint a növekedés mögött a közmunkaprogramok állnak.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Nehéz, de a pénzért meg kell dolgozni" - gátépítés közmunkában Dombrádon]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110925-nehez-de-a-penzert-meg-kell-dolgozni-gatepites-kozmunkaban.html</link>
			<description><![CDATA[Százhúsz ember, jórészt kétkezi munkával erősít meg egy gátszakaszt a Tisza-parti Dombrádon. A munka egyike a kormány mintaprogramjainak, amelyekkel a jövőre induló, nagyszabású közmunkákat modellezik. Bár a körülmények nehezek, az emberek csak halkan panaszkodnak, hiszen a minimálbér számukra nagy pénz. A gáton lapátoló férfiak egy része ráadásul abban bízik, hogy jövőre még többet kereshet.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hétfőn jelenti be deficitcsökkentő terveit Barack Obama amerikai elnök]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110918-hetfon-jelenti-be-deficitcsokkento-terveit-barack-obama-amerikai-elnok.html</link>
			<description><![CDATA[Új adót vetne ki a gazdagokra az amerikai elnök, aki hétfőn jelenti be hosszú távú deficitcsökkentő terveit. A Buffett-szabálynak is nevezett új adó azokat érintené majd, akik egymillió dollárnál többet keresnek évente. Kérdéses azonban, hogy a kongresszuson átmegy-e majd a javaslat, a republikánusok ugyanis mindenféle adóemelést elleneznek.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bloomberg: Zavargásokat válthat ki a munkanélküliség Amerikában]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20110916-a-new-yorki-polgarmester-szerint-zavargasokat-okozhat-a-munkanelkuliseg-az.html</link>
			<description><![CDATA["Sok fiatal nem talál munkát a főiskola elvégzése után. Ez történt Kairóban, és ez történt Madridban is. Nem szeretnénk, hogy itt is ilyen zavargások legyenek" - mondta New York polgármestere egy rádióinterjúban. Az általában higgadt Michael Bloomberg egy héttel azután nyilatkozott így, hogy Barack Obama elnök ismertette a munkahelyteremtést célzó törvénytervezetét, amelynek a republikánus párt általi jóváhagyása erősen kétséges.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 10:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több mint kétszáz ember kaphat munkát a salgótarjáni üveggyárban]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110829-masfel-milliard-forintbol-tervezi-ujrainditani-a-salgotarjani-uveggyarat-az-onkormanyzat.html</link>
			<description><![CDATA[A felszámolás alatt lévő salgótarjáni üzemet az önkormányzat becslése szerint másfél milliárd forintos befektetéssel lehetne újraindítani. Első körben több mint kétszáz emernek adhat munkát az üzem, később tovűbbi száz-százötven ember felvételére kerülhet sor.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beragadt a munkanélküliség, minden tizedik munkaképes magyar állás nélkül van]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110829-nincs-javulas-a-munkanelkuliseg-teruleten-11-szazalek-kozeleben-a-munkanelkulisegi.html</link>
			<description><![CDATA[Éves összevetésben csökkent a munkanélküliségi ráta, de az egy hónappal korábban közölt adathoz képest nem következett be javulás.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Kicsit szégyellem, hogy itt vagyok" - riport a gyöngyösoroszi közmunkásokról]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110826-riport-a-gyongyosoroszi-kozmunkasokrol.html</link>
			<description><![CDATA[A munkának örülnek, de már féltik a beígért bérüket azok a közmunkások, akik kedd óta december végéig erdőtelepítést készítenek elő Gyöngyösoroszi határában. Ez a kormány második mintaprogramja, és ugyan helyben általános lelkesedés övezi, de kíséri némi feszültség is a fizetések közötti állítólagos aránytalanságok miatt.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hogyan érzi meg a tőzsdepánikot az átlagmagyar?]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110811-mit-erez-a-boren-az-atlagmagyar-a-mostani-gazdasagi-felfordulasbol.html</link>
			<description><![CDATA[A cégek alig fogják emelni a dolgozók bérét, és ha lesz is munkaerő-felvétel, akkor az exportra termelő vállalatokra összpontosul, a hazai piacra szánt termékeket előllító cégek közül többen tönkremehetnek. A munkanélküliség sokáig jó eséllyel 10 százalék fölött ragad. Az erős frankkal még egy-két évig szinte biztosan együtt kell élnünk, ezért sem fogunk eszeveszett költekezésbe kezdeni, mondták az [origo]-nak makroelemzők.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Kis sarlóval vágom a füvet, lehajolok és dolgozom" - elindult a közmunka Gyöngyöspatán]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110803-helyszini-riport-gyongyospatarol-ahol-elindult-a-kormany-kozmunkaprogramja.html</link>
			<description><![CDATA[Bozótirtással foglalkoznak, nagyrészt kézzel tisztítják meg a cserjéstől Gyöngyöspata határát azok a munkások, akik az országban elsőként próbálják ki a kormány közmunkaprogramját. Egyikük azt mondta, a munka nem az álmai netovábbja, másvalaki viszont kijelentette, "nem mindegy, hogy 28 ezret kapok vagy 66 ezret". A felügyelő mondja meg, meddig kell eljutni egy nap alatt, de a többség hosszabb távú munkának jobban örülne.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Wed, 3 Aug 2011 14:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Berlusconi parlamenti beszédekkel próbálja nyugtatni a piacokat]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110803-parlamenti-beszedekkel-probalja-nyugtatni-a-piacokat-silvio-berlusconi.html</link>
			<description><![CDATA[Az olasz kormány gazdasági csomagjáról beszél szerda délután a római parlament két házában Silvio Berlusconi miniszterelnök, aki így igyekszik visszaszerezni a piacok bizalmát. A milánói tőzsde folyamatos zuhanása miatt aggodalmát fejezte ki, azonnali és konkrét intézkedéseket sürgetett az olasz államfő is.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 3 Aug 2011 14:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bankszövetség: A munkanélküliség nagyobb gond, mint a frank árfolyama]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/20110803-a-bankszovetseg-szerint-inkabb-a-munkanelkuliseg-mint-az-arfolyamvaltozas-okozza.html</link>
			<description><![CDATA[A forinthitelesek is gondban vannak, állítja a Bankszövetség főtitkára. Kovács Levente szerint az embereknek nem az árfolyamváltozás jelenti a fő gondot, sokkal inkább a munkahelyek elveszítése.]]></description>
			<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
			<pubDate>Wed, 3 Aug 2011 10:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hihetetlen, de munkanélküliség esetére is lehet biztosítást kötni]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/jog/lakossagi/20110727-hihetetlen-de-munkanelkuliseg-esetere-is-lehet-biztositast-kotni.html</link>
			<description><![CDATA[A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint bár a munkanélküliség esetére kötött biztosítás mindenre nem nyújthat fedezetet, mégis megoldást adhat a fizetési nehézségek átmeneti áthidalására.]]></description>
			<category><![CDATA[Jog Lakossági]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
