<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - MTA]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - MTA]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 17:20:03 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/mta/index.html?tag=MTA</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Szakít a kommunista örökséggel a magyar tudomány - a Nature cikke a reformokról]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20111213-a-magyar-tudomany-helyzeterol-ir-a-nature.html</link>
			<description><![CDATA[Komolyabb reformokra és anyagi erőforrásokra van szükség a Nature újságírója szerint ahhoz, hogy a magyar tudományos élet megszabaduljon a kommunista örökségtől. Quirin Schiermeier, a lap szerzője a magyar tudomány jelenlegi helyzetéről és jövőjéről ír a folyóirat legújabb számában.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:11:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Debreceni kutatók kitüntetése a Magyar Tudomány Ünnepén]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/debreceni-egyetem/20111215-debreceni-kutatok-kituntetese-a-magyar-tudomany-unnepen.html</link>
			<description><![CDATA[A Magyar Tudomány Ünnepe november 3-i, miskolci nyitóünnepségén a Debreceni Egyetem két kutatója vehette át az Eötvös József-koszorút.]]></description>
			<category><![CDATA[Debreceni Egyetem]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Átalakul a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózata]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20111205-palinkas-jozsef-magyar-tudomanyos-akademia-kutatointezeti-halozat-atalakitasa.html</link>
			<description><![CDATA[Elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli közgyűlése az MTA kutatóintézeti hálózatának átszervezéséről szóló előterjesztést hétfőn Budapesten. A kimagasló teljesítményt nyújtó iskolateremtő tudósok köré szerveződő kutatócsoportoké lesz a kulcsszerep az MTA új intézményrendszerében.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 00:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A gyerekek számát is beszámítaná a nyugdíjba a Népesedési Kerekasztal]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20110217-a-gyerekek-szamat-is-beszamitana-a-nyugdijba-a-nepesedesi-kerekasztal.html</link>
			<description><![CDATA[Pontrendszer alapú nyugdíjszámítás bevezetését javasolta a Népesedési Kerekasztal, amely a gyermekek számát és iskolázottságát is figyelembe venné, hogy ezzel is gyerekvállalásra motiválja a lakosságot.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MTA: Csak tüneti kezelésre jók a munkahelyvédelmi programok]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/allas/20110210-mta-csak-tuneti-kezelesre-jok-a-munkahelyvedelmi-programok.html</link>
			<description><![CDATA[A 2009-ben a munkahelyek megőrzésére szánt 19 milliárd forintból közel 60 ezer állást sikerült megmenteni, ugyanakkor az Akadémia szerint az ilyen programok csak tüneti kezelésre jók, a magas munkanélküliség ellen nem elegendők. A válság vesztesei közt nagyobb arányban találhatók a szakképzetlenek és a hátrányos térségekben élők.]]></description>
			<category><![CDATA[Állás 2011]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Ilyen nagy oktatási kapacitásra nincs szükség" - Pálinkás József, az MTA elnöke a felsőoktatásról]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110123-interju-palinkas-jozseffel-az-mta-elnokevel.html</link>
			<description><![CDATA[Verseny nélkül nincs életképes felsőoktatás - jelentette ki az [origo]-nak Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki részt vett az új felsőoktatási koncepció kialakításában. Az MTA elnöke szerint fel kell számolni az állami támogatásért indított alibiképzéseket, és az egyetemek működésének sok elemét is újra kell gondolni. Az osztott egyetemi képzéseket nem tartja mindenhol hasznosnak, de azt mondta, vigyázni kell a hirtelen változtatásokkal, mert az oktatás bonyolult rendszer.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 23:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hatszázmillió forint új akadémiai és egyetemi kutatócsoportokra]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20110111-kutatas-fejlesztes-mta-palinkas-jozsef-lendulet-fiatal-kutatoi-program-2011ben.html</link>
			<description><![CDATA[Harmadik alkalommal hirdeti meg a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a példaértékű kezdeményezéssé vált Lendület Programot kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára. A nyertesek ígéretes kutatási programokra alapíthatnak nemzetközileg is versenyképes új kutatócsoportokat akadémiai intézetekben vagy egyetemeken. Az új pályázatok finanszírozására rendelkezésre álló összeg a kormányzati támogatásnak köszönhetően 600 millió forint.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Okosak, de magányosak a kutatók a sztereotípiák szerint]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100920-kutatok-ejszakaja-a-kutatokrol-elo-sztereotipiak.html</link>
			<description><![CDATA[A kutató kitartó, okos, szorgalmas, elfoglalt és művelt: ezeket a tulajdonságokat társítják elsősorban a magyar fiatalok a tudósokkal - derült ki abból a felmérésből, amelyet a Kutatók éjszakájának társszervezője, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány megbízásából végeztek a közelmúltban.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar éremeső nemzetközi tanulmányi versenyeken]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100908-mta-peldamutatas-szellemi-versengesbol-termeszettudomanyos-diakolimpia.html</link>
			<description><![CDATA[A nemzetközi természettudományos diákolimpiákon a magyar tanulók hat tantárgyban: matematikában, kémiában, fizikában, informatikában, biológiában és földrajzban is remekeltek. A tiszteletükre az Akadémián rendezett ünnepségen felkészítő tanáraikkal együtt üzeneteket is megfogalmaztak az oktatással kapcsolatban.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Thu, 9 Sep 2010 10:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nem valószínű, hogy nagyobb földrengés lesz Magyarországon]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100819-nem-valoszinu-hogy-a-foldmozgasok-egy-nagyobb-foldrenges-elorengesei-lennenek.html</link>
			<description><![CDATA[Napok óta érkeznek beszámolók kisebb hazai földrengésekről. A Magyarországot kettészelő földtani törésrendszer aktívabb, mint általában. Lehetséges, hogy ezek a rengések egy nagyobb földmozgás előjelei? Az MTA Szeizmológiai Obszervatóriumának munkatársa szerint nem kell katasztrófától tartanunk.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Új akadémiai díj környezetvédelmi kutatásokért]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/irodaban/20100608-uj-akademiai-dij-kornyezetvedelmi-kutatasokert.html</link>
			<description><![CDATA[A nehézfémtartalmú talajszennyeződések terjedését vizsgáló módszer kifejlesztéséért, a Kárpát-medence biológiai sokféleségének új megközelítéséért és az egészséges környezethez való jog hatékonyabb érvényesülésének kutatásáért vehette át három fiatal tudós a Magyar Tudományos Akadémia által megalapított Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat. A díj tőkefedezeteként 25 millió forintot meghaladó értékű kincstárjegyek szolgálnak, amelyeket - az Akadémia iránti közbizalom újabb megnyilvánulásaként - a 2007-ben elhunyt Dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála hagyott az MTA-ra.]]></description>
			<category><![CDATA[Az irodában]]></category>
			<pubDate>Mon, 7 Jun 2010 10:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Levegő Munkacsoport: eredményes volt a vegyszerellenes kampány]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/termeszetben/20100430-levego-munkacsoport-eredmenyes-volt-a-vegyszerellenes-kampany.html</link>
			<description><![CDATA[A Levegő Munkacsoport felmérése szerint a magyar lakosság 73 százaléka gondolja úgy, hogy a hétköznapi életben használt vegyi anyagok károsítják az egészséget, arányuk tavaly 65 százalék volt - közölte Simon Gergely, a szervezet vegyi anyag szakértője most zárult, a vegyszerek veszélyeit bemutató kampányukat értékelve.]]></description>
			<category><![CDATA[A természetben]]></category>
			<pubDate>Fri, 7 May 2010 14:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Folytatódik az agyvisszaszívás]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100423-mta-kihirdettek-a-lendulet-fiatal-kutatoi-program-2010es-nyerteseit.html</link>
			<description><![CDATA[Hét fiatal kutató vehette át 2010. április 23-án a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett Lendület pályázat eredményhirdetésén a kiemelt kutatási támogatásról szóló dokumentumot. A nyertesek lehetőséget kapnak arra, hogy nemzetközileg is versenyképes kutatócsoportokat alapítsanak a befogadó akadémiai kutatóintézetekben.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar műszerek Európa egyetemi műholdján]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100311-eseo-magyar-muszerek-europa-egyetemi-muholdjan.html</link>
			<description><![CDATA[Napjainkban már több ezer műhold kering a Föld körül, ám egy világűrben működni képes berendezés készítése még a legkiválóbb mérnökök számára is rendkívüli lehetőséget jelent. Éppen ezt kínálja kontinensünk egyetemistáinak az Európai Űrügynökség ESEO-programja, amiben 2006 óta hazai mérnök-hallgatók is részt vesznek - s a műhold kulcsfontosságú egységeinek fejlesztését 2010-től már egy külön laborban végezhetik!]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:32:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stratégiai Tanácsadó Testületet hozott létre az MTA]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100309-magyar-tudomanyos-akademia-palinkas-jozsef-tanacsado-testuletet-hozott-letre-az.html</link>
			<description><![CDATA[A szakmájukban kiemelkedő elismertségű, jelentős nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező szakértői testület tagjai a Magyar Tudományos Akadémia tevékenységét alapjaiban meghatározó, hosszú távú döntések meghozatalában segítenek.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 17:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kihirdették az Akadémia borait]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100216-a-magyar-tudomanyos-akademia-orszagos-minositett-borversenye.html</link>
			<description><![CDATA[Borversenyünkön a bor tudósainak alkotásait mustrálva a tudomány borát kerestük, hogy méltó helyet találjon a nagy felismerések, találkozások, a jelentős döntések kísérőjeként - így köszöntötte az egybegyűlteket - borászokat és újságírókat - az MTA elnöke a Magyar Tudományos Akadémia első Országos Minősített Borversenyének sajtónyilvános eredményhirdetésén. Pálinkás József bejelentette: a tavaly elindított kezdeményezéssel a Tudományos Akadémia választott borai a legszebb magyar borász-hagyományok hiteles képviselőivé kívánnak válni, amelyek bármely nemzetközi megmérettetésen kiválóan megállják helyüket.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elhunyt Köpeczi Béla akadémikus]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20100118-elhunyt-kopeczi-bela-akademikus-egykori-muvelodesi-miniszter.html</link>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sürgősen javítani kell a hazai közoktatás helyzetén]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20091128-mta-oktatas-surgosen-javitani-kell-a-hazai-kozoktatas-helyzeten.html</link>
			<description><![CDATA[A természettudományos képzés színvonala egyre rosszabb -az idegen nyelvi képzésre ugyan nagyon sok energiát fordítanak, de az eredmények kétségesek. A bolognai rendszer magyarországi bevezetésének módja ártott a jövő nemzedéke oktatási színvonalának. A felvételi rendszer a kettes tanulókat is beengedi a felsőoktatásba. A kétszintű érettségi és az iskolai eredmények semmilyen nemzetközileg elfogadott mércével nem mérhetők, színvonaluk megítélésében nem használhatók objektív, európai szinten elfogadott mérési rendszerek. Veszélyben van a következő nemzedékek nevelése. Ezek voltak a legfontosabb megállapításai MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága (KEB) előadóinak a Magyar Tudományos Akadémián november 26-án megrendezett "A tudomány a közoktatásért" című konferencián, ahol a magyar közoktatás és felsőoktatás jelenlegi helyzetről tettek javaslatokat a tragikusnak ítélt helyzet javítására.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Két szuperhatalom csatáját jósolja Soros]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/archivum/20091030-soros-gyorgy-budapesti-eloadassorozata-ceu-reflexivitas-buborek-kina.html</link>
			<description><![CDATA[Soros György magyar származású amerikai nagybefektető az Egyesült Államok által képviselt nemzetközi kapitalizmus és a Kína képviselte állami kapitalizmus csatájáról beszélt budapesti előadássorozatának zárónapján. Az üzletember mind az állam vezérelte gazdaságot, mind a piac mindenhatóságába vetett hitet elutasította.]]></description>
			<category><![CDATA[Archívum]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rendhagyó tárlatvezetés a Csodák Palotájában]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20090924-rendhagyo-tarlatvezetes-a-csodak-palotajaban-palinkas-jozseffel.html</link>
			<description><![CDATA[A közlekedés a központi témája annak a kiállításnak, amelynek legérdekesebb darabjait rendhagyó tárlatvezetésen mutatta be a nagyközönségnek Pálinkás József, az MTA elnöke a Csodák Palotája most nyílt kiállításán. Az esemény a Duna Televízió Heuréka! Megtaláltam! című tudományos ismeretterjesztő műsorának ötszázadik felvétele közben zajlott.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chávez kitüntetett egy magyar filozófust]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20090915-hugo-chavez-kituntette-a-magyar-meszaros-istvan-filozofust.html</link>
			<description><![CDATA[Állami kitüntetést kapott a magyar Mészáros István filozófus, aki a 21. századi szocializmusról írt tanulmányt. Mészáros állítólag Hugo Chávez venezuelai elnök jóbarátja, korábban több díjat kapott Magyarországon is.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Július 4-étől látogatható Magyarország legnagyobb kaktuszgyűjteménye Vácrátóton]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/termeszetben/20090704-kaktuszgyujtemeny-vacratot-2009-julius-4etol-latogathato.html</link>
			<description><![CDATA[Magyarországon eddig még soha nem épült ehhez hasonló méretű és rendszerű pozsgás üvegház. A fejlesztéssel nyilvánosan megtekinthetővé válik az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének látogatók elől eddig elzárt gyűjteménye. A hosszú évek, évtizedek alatt felbecsülhetetlen kinccsé fejlődött, körülbelül 3000 fajt és fajtát számláló üvegházi gyűjtemény számára 2008 tavaszára készült el az új, közel 500 négyzetméteres üvegház Vácrátótón. A legkorszerűbb anyagokból, automatikus szellőztető- és fűtésrendszerrel kialakított épület a lehető legteljesebben elégíti ki "lakóinak" ökológiai igényeit. A növények az átköltözés viszontagságait átvészelve, új helyükhöz alkalmazkodva 2009. július 4-étől várják első látogatóikat (keddtől vasárnapig 8:00-tól 15:45-ig, hétfőn zárva tart). Az új bemutató üvegház gyűjteményével felhívja a figyelmet a biológiai sokféleség, a növényvilág és környezetünk megőrzésének fontosságára. Ajánlat: a vácrátóti botanikus kert honlapja és egy jó oldal a kaktuszokról Egy másik ajánlat: július 5-én bolhapiac a budapesti Toldi moziban A botanikus kertek szerepe és fontossága a XXI. századra rendkívüli módon felértékelődött, többek közt a biológiai sokféleség, a génalap-tartalékok élőhelyen kívüli megőrzése, a növényvilág bemutatása és megismertetése, valamint a környezeti nevelés szempontjából is.]]></description>
			<category><![CDATA[A természetben]]></category>
			<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 11:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magasabb fizetés kell a természettudományos tanároknak]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20090616-mta-elnoke-palinkas-jozsef-mely-valsagban-a-termeszettudomanyos-oktatas.html</link>
			<description><![CDATA[A természettudományos oktatás a világon mindenütt gondokkal küzd, nem csak Magyarországon, noha hazánkban az átlagosnál súlyosabbak a problémák - hangsúlyozta Pálinkás József, az MTA elnöke annak kapcsán, hogy kedden előadást tart Párizsban a világ akadémiáit tömörítő szervezet, az Interacademy Panel (IAP) e kérdésnek szentelt tanácskozásán.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pungor Ernő Asztaltársaság alapítása a jövőért]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20090529-mta-kutatas-pungor-erno-asztaltarsasag-alapitasa.html</link>
			<description><![CDATA[A kiváló tudós, Pungor Ernő professzor, tudományszervező, szakpolitikus szellemi örökségének érvényesítéséért, a jövőt tételező döntések megszületéséért és betartatásáért megalakult a Pungor Ernő Asztaltársaság. Az alapítók szerint Magyarországot megkerülhetetlen európai kutatási- fejlesztési műhellyé avatja hagyománya és szellemi potenciálja, jövője azonban csak a tartalmas és fáradhatatlan művelés árán biztosítható.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Wed, 3 Jun 2009 12:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar eredmény: kitörések tüzében keletkeztek az üstökösök kristályai]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20090514-szilikatok-az-ustokosokben-magyar-eredmeny-kitoresek-tuzeben-keletkezkek-a-kristalyok.html</link>
			<description><![CDATA[Az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete munkatársainak meghatározó részvételével működő nemzetközi kutatócsoport új magyarázatot talált arra, hol és hogyan keletkeztek az üstökösök kristályai. Eredményeiket a Nature közölte.  ]]></description>
			<category><![CDATA[Világűr]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hidrobiológiai kutatóközpontot hozna létre az MTA]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20090508-limnologia-hidrobiologiai-kutatokozpontot-hozna-letre-az-mta.html</link>
			<description><![CDATA[A Magyar Tudományos Akadémia vezetése szeretne létrehozni egy európai értelemben is versenyképes hidrobiológiai központot a Duna, a Tisza és a Balaton kutatására, lehetőség szerint már jövőre. Az intézmény központja a tihanyi Limnológiai Kutató Intézet lenne - közölte Pálinkás József akadémiai elnök.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Fri, 8 May 2009 13:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fogyasztás helyett exportot javasol az MTA]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20081125-fogyasztas-helyett-exportot-javasol-az-mta.html</link>
			<description><![CDATA[Az exportorientáció növelése Magyarország egyetlen esélye a recesszió legyőzésére - mondta Inotai András, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatója a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) az Európai Unió (EU) jövőjéről rendezett konferenciáján.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Űrnap csütörtökön a Műegyetemen]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20081118-urnap-2008.html</link>
			<description><![CDATA[Csütörtökön, november 20-án, délelőtt 9 órai kezdettel a Műegyetemen rendezik meg az idei Űrnapot, ahol a hazai űrtevékenység elmúlt egy évben született eredményeiről számolnak be a szakemberek.  ]]></description>
			<category><![CDATA[Világűr]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megzavarodnak a növények a változóban lévő időjárástól]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20081113-megzavarodnak-a-novenyek-a-valtozoban-levo-idojarastol.html</link>
			<description><![CDATA[A klímaváltozással átalakuló időjárás lényegesen nagyobb hatással van a növényekre, mint azt korábban feltételezték. A szárazsággal későbbre tolódik, a heves esős időszakok miatt viszont megrövidül például egyes gyepnövények virágzási ideje Közép-Európában. A jelenség már önmagában is aggasztó, a növényeket beporzó rovarok életritmusát ráadásul nem a csapadék, hanem elsősorban a hőmérséklet irányítja - intenek német biológusok. A magyarországi helyzetről az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársait kérdeztük.]]></description>
			<category><![CDATA[Élő Világ]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az emberiség teljes mértékben felkészületlen a klímaváltozásra]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20081106-eghajlat-felmelegedes-az-emberiseg-felkeszuletlen-a-klimavaltozasra.html</link>
			<description><![CDATA[Az emberiség teljes mértékben felkészületlen rá, hogy szembenézzen azokkal a nagyszabású éghajlati problémákkal, amelyek a következő 50 évben lépnek fel - hangsúlyozta Czelnai Rudolf meteorológus, akadémikus, aki Mit jelent számunkra a Föld légköre, s mit tudunk róla? címmel tartott szerdán előadást a magyar tudomány ünnepén az MTA székházában.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Fri, 7 Nov 2008 09:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
