<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - környezetvédelem]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - környezetvédelem]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 09:40:02 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/kornyezetvedelem/index.html?tag=k%F6rnyezetv%E9delem</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Cápaetetés és fizikai kísérletek a víz világnapján]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/programajanlo/blog/20100318-a-viz-vilagnapja-a-tropicariumban-es-a-fovarosi-allat-es.html</link>
			<description><![CDATA[GYERMEKPROGRAM]]></description>
			<category><![CDATA[Programajánló Blog]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tajvan ügyes trükkel akar kereskedni a szén-dioxid kvótákkal]]></title>
			<link>http://www.ozonenetwork.hu/ozonenetwork/20100319-tajvan-is-kereskedni-akar-a-szendioxid-kvotakkal.html</link>
			<description><![CDATA[Diplomáciai elszigeteltsége ellenére Tajvan részt kíván venni a nemzetközi kvótakereskedelemben úgy, hogy fejlődő országok zöldenergia projektjeit finanszírozza.]]></description>
			<category><![CDATA[Ozone Network]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Túl korán örült a biodízelnek az EU]]></title>
			<link>http://www.ozonenetwork.hu/ozonenetwork/20100312-karos-mellekhatasai-vannak-az-unios-biodizelprogramnak.html</link>
			<description><![CDATA[Ha benzin helyett bioüzemanyag ég az autó motorjában, azzal máris kevesebb üvegházhatású gáz kerül a légkörbe. Vagy mégsem? Az EU lelkesen buzdít a biodízel használatára, miközben tanulmányok sora szerint ez sokkal inkább szennyezi, mint óvja a környezetet.]]></description>
			<category><![CDATA[Ozone Network]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szlovákiába küldött bősi javaslat miatt vizsgálódik a KVVM]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20100306-szlovakiaba-kuldott-bosi-javaslat-miatt-vizsgalodik-a-kornyezetvedelmi-miniszterium.html</link>
			<description><![CDATA[A tárca állítása szerint a környezetvédelmi miniszter és államtitkára tudta nélkül küldtek a minisztériumból Szlovákiába egy olyan munkaanyagot, amely a Dunára építendő fenékgátakkal oldaná meg a Szigetköz vízpótlásának problémáját. A zöldek tiltakoznak, a minisztérium vizsgálatot ígér az ügyben.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 18:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tízezer forintos hóvirág]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/20100304-hovirag-helyett-jacintot-narciszt-vagy-tulipant-ajandekozzunk-nonapra.html</link>
			<description><![CDATA[Hóvirág helyett nárcisszal, jácinttal, tulipánnal, vagy más, virágüzletekben, kertészetekben kapható, nem védett növénnyel lepjük meg a hölgyeket nőnap alkalmából!. A hóvirág 2005 szeptembere óta az Európai Unióban veszélyeztetett növények közé tartozik, s mint ilyen, védett.  A védetté nyilvánítást megelőzően Magyarországon évente több millió tő hóvirágot szakítottak le - javarészt a nemzeti parkok védett területeiről -, és adtak el nőnap környékén. A növényfaj leszedése vagy tövestől való kiásása természetvédelmi bírságot von maga után. Természetvédelmi értéke szálanként 10 ezer forint, tövestől való kiásás esetén azonban már fennáll az elpusztítás ténye, ekkor háromszoros a büntetés.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 00:17:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Civilek bojkottálják az Auchant, az áruházlánc a döntésre vár]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100304-civilek-bojkottaljak-az-auchant.html</link>
			<description><![CDATA[Civil szervezetek az Auchan ellen bojkottot hirdettek, mondván az áruház annak ellenére bővíteni szeretné dunakeszi áruházát, hogy a tiltakozók szerint természetvédelmi károkat okozna a beruházás. Az áruházlánc közölte, várják a környezetvédelmi minisztérium vizsgálatának eredményét.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 15:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Otthonaink felcímkézve]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/lakasban/20100304-otthonaink-felcimkezve.html</link>
			<description><![CDATA[Lassan, de biztosan beindul az épületek energetikai tanúsításának gyakorlata Magyarországon is. A lakosság és az önkormányzatok körében egyre többen ismerik fel, hogy a tanúsítvány nem egy újabb felesleges adminisztrációs teher, hanem az épületállomány energiahatékonyságának javítását szolgáló, hasznos információs dokumentum.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 09:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Újabb fajokkal bővült a Vadonleső program]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/termeszetben/20100304-ujabb-fajokkal-bovult-a-vadonleso-program.html</link>
			<description><![CDATA[Újabb fajokkal bővült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tavaly ősszel elindult Vadonleső programja. A tavasz közeledtével - a természethez hasonlóan - a program is felfrissült: újabb három növény- és két állatfaj előfordulási helyének rögzítését, valamint még színesebb, még játékosabb felületet kínál az oldal. Március elejétől már a hóvirág, a tavaszi hérics, a leánykökörcsin, a mocsári teknős és az imádkozó sáska adatai is rögzíthetők a programban. A megújult honlap rendszeresen frissülő hírek rovattal, a korábbi megfigyeléseket bemutató összesített térképpel és hazai természetfotósok által készített képanyaggal teszi még vonzóbbá a magyarországi természeti kincsek megismerését.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 11:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zöld kórházak: újrahasznosítanának orvosi eszközöket]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/irodaban/20100228-zoldulo-amerikai-korhazak.html</link>
			<description><![CDATA[A Johns Hopkins Egyetem legújabb felmérése szerint biztonságos az orvosi eszközök egy részének többszöri használata, amivel rengeteg pénzt megspórolhatnának a kórházak.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Mon, 1 Mar 2010 09:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bemutatkozik a Zöld Kör, a Föld Barátai Magyarország tagja]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/20100228-zold-kor-a-fold-baratai-magyarorszag-tagja.html</link>
			<description><![CDATA[18 éves egyesületünk 2006-ban ugyan nevet váltott, de fő profilunk, miszerint az élő, élhető és fenntartható jövő jegyében dolgozunk, nem változott.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zöld Kommandó 2010]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/20100228-zold-kommando-2010.html</link>
			<description><![CDATA[2010-ben is folytatódik a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Kommandó akciósorozata, amely a zöldbűnözés visszaszorítását tűzte ki céljául. Tavaly a roncsautók és az illegális autóbontók ellen lépett fel a tárca, a hatóságok május elejétől november végéig 421 helyszínt ellenőriztek, közel 12 ezer tonna hulladékra több mint 316 millió forint bírságot szabtak ki. Az idei akciósorozat az építési és bontási hulladék engedély nélküli kezelésének visszaszorítása érdekében lép fel. Forrás: szelektiv.hu]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Terjednek a vitorlás teherhajók]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/20100225-modernkori-vitorlas.html</link>
			<description><![CDATA[Egyszerű tény, hogy a szél olcsóbb, mint az olaj, és jóval környezetbarátabb energiaforrás az tengeri hajózás során is. Mostanáig a hajózási vállalatok mégsem használták ki a benne rejlő lehetőségeket. Szélviszonyoktól függően egy teherhajó éves üzemanyag-költsége 10-35%-kal csökkenthető.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jól halad az elemeket leváltó anyag fejlesztése]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/lakasban/20100222-viszlat-akkumulatorok.html</link>
			<description><![CDATA[A londoni Imperial College mérnökeinek egyik célja: végleg megszabadítani az emberiséget az akkumulátoroktól. A 4,5 millió dolláros program, amelyen a csoport dolgozik, az elektromosság tárolására és visszaadására képes anyagok fejlesztésére irányul.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sokat tisztultak, de egyelőre csak erős közepest kaptak hazai vizeink]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100221-vizminoseg-magyarorszagon-tisztabbak-a-folyok-es-tavak-kevesebb-novenyvedoszer.html</link>
			<description><![CDATA[Tisztábbak a tavaink és folyóink, mint tíz évvel ezelőtt, ami nagyrészt növényvédőszerek betiltásának köszönhető. A legtöbb folyó és tó azonban egy ötfokozatú skálán még mindig csak hármast kapna, és sok a hiányos adat is. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv kapcsán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a közelmúltban összesítette a vizeink állapotát.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Design hulladéküvegből]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/irodaban/20100222-design-hulladekuvegbol-eredmenyt-hirdettek-a-designereknek-kiirt-reuveg-palyazaton.html</link>
			<description><![CDATA[Fényüveg, üvegtégla és horgolt üvegből készült térelválasztó: az ÖKO-Pannon és a WAMP vasárnapi kiállításán újrahasznosított üveghulladékból készült alkotásokat mutattak be, és kiosztották a legötletesebb pályaműveknek járó díjakat is. Az eseménnyel az üveghasznosítás fontosságára igyekeztek felhívni a figyelmet, melyben hazánk jelentősen elmarad az uniós átlagtól. A tervezők már teljesítették a kvótát, most a lakosságon a sor.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az Alkotmánybíróság elé kerül a dunakeszi Auchan ügye?]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/termeszetben/20100209-az-alkotmanybirosag-ele-kerul-a-dunakeszi-auchan-ugye.html</link>
			<description><![CDATA[A Greenfo.hu részletes összeállítása a dunakeszi tőzegláp ügyéről. A Zöld Ombudsman is vizsgálódik a témában - közben folytatódik a tiltakozás. Összefoglaló cikk az eddigi fejleményekről.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 09:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szelektíven szemetelhet minden második magyar 2012-ben]]></title>
			<link>http://www.ozonenetwork.hu/ozonenetwork/20100205-szelektiv-hulladekgyujtes-hulladekgyujto-szigetek-bovites.html</link>
			<description><![CDATA[Tovább bővül a hulladékgyűjtő szigetek hálózata, így a Magyarországon élők mintegy fele különválogatva  dobhatja el a szemetét 2012-re. A jobb megoldás a szelektív vásárlás, vagyis a csomagolóanyagokkal való spórolás lenne, és nem a szelektív szemétgyűjtés - értékeli a fejlesztést a Hulladék Munkaszövetség.]]></description>
			<category><![CDATA[Ozone Network]]></category>
			<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 15:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szalámitaktikával trükköznek a cégek]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/archivum/20100205-jog-unio-kornyezet.html</link>
			<description><![CDATA[A hazai jogszabályokban szereplő küszöbértékeket kihasználva, úgynevezett szalámitaktika alkalmazásával spórolják meg a cégek az időigényes, és drága környezeti hatástanulmány elkészítését - hívta fel a figyelmünket a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.]]></description>
			<category><![CDATA[Archívum]]></category>
			<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 12:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pályázható az idei Zöld Forrás]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/irodaban/20100124-palyazhato-az-idei-zold-forras.html</link>
			<description><![CDATA[Letölthető a környezetvédelmi minisztérium honlapjáról az a 120 millió forint keretösszegű Zöld Forrás pályázat, amely zöld civil szervezetek környezet- és természetvédelmi célú programjait támogatja. Határidő: február 19. A Zöld Forrás keretösszegéből 500 ezer és 2 millió forint közötti támogatással valósulhat meg számos zöld projekt, melyek konkrét természetvédelmi tevékenységhez kapcsolódnak, illetve a környezeti nevelésre és a szemléletformálásra fókuszálnak.  Részletek a Greenfo honlapján.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tiltakoznak a zöldek az aranybánya-párti román vezetés ellen]]></title>
			<link>http://www.ozonenetwork.hu/ozonenetwork/20100121-verespatak-roman-kormany-zoldek-tiltakozas.html</link>
			<description><![CDATA[Titkosítani akarja a román államfő a verespataki bányanyitással kapcsolatos döntést azzal, hogy a nemzetbiztonsági kabinet elé akarja utalni az kérdést. Romániai környezetvédők tiltakoznak az ellen is, hogy az új bukaresti kormány egymilliárd eurós garanciával támogatná meg a ciántechnológia miatt súlyosan környezetrombolónak tartott aranybányát az Erdélyi-középhegységben.]]></description>
			<category><![CDATA[Ozone Network]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Idén Stockholm lesz Európa zöld fővárosa]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/utazas/20100118-iden-stockholm-europa-zold-fovarosa.html</link>
			<description><![CDATA[Idén Stockholm, jövőre pedig Hamburg lesz Európa Zöld Fővárosa, s a 2012-es címre január végéig jelentkezhetnek azok az európai nagyvárosok, amelyek már eddig is sokat tettek a környezetbarát életmód kialakításában.]]></description>
			<category><![CDATA[Utazás]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:17:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Éghajlatvédelem: egy felesleges törvény]]></title>
			<link>http://www.komment.hu/tartalom/20100118-velemeny-a-hazai-kornyezetvedelmi-torvenyjavaslat-nem-segitene-az-egeto-probleman.html</link>
			<description><![CDATA[Az Országos Környezetvédelmi Tanács már meg is tárgyalta egy hamarosan az Országgyűlés elé kerülő éghajlatvédelmi törvényjavaslat koncepcióját. A tervezet körül széles körű konszenzus látszik kialakulni mind a politikai pártok, mind a politika és a különböző szakértők között. Az sem vitatható, hogy a jogszabály-koncepció tárgya egy valóban égető probléma. Miért felesleges mégis ez a hazai környezetvédelmi szabályozás szinte valamennyi kóros tünetét mutató törvény?]]></description>
			<category><![CDATA[Komment.hu]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nekimegy a zöldülő Mercedes a BMW-nek]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20100112-zold-technologiaban-verne-meg-a-bwt-a-mercedesbenz.html</link>
			<description><![CDATA[Környezetbarát fejlesztésekkel hódítaná el a luxusautók piacán az első helyet a BMW-től a Daimler.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:23:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Villamos felsővezeték nélkül]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20100109-villamos-felsovezetek-nekul-energiamegtakaritas-kondenzatorral.html</link>
			<description><![CDATA[Amikor kibukkant a házak mögül a kanyarban, még úgy nézett ki, mint minden más rendes villamos: csendesen suhant a takaros német kisváros tiszta utcáján a megálló felé. Azután hirtelen furcsa dolgot művelt: lehúzta az áramszedőjét, gyorsított egy kicsit, és elrobogott a megállóban szemlélődő öltönyös társaság előtt. "Az a nagy doboz, ott, a tetején!"- bökött a levegőbe egy fagytól vöröslő fülű úr mellettem büszkén. "Az csinálta ezt." Na de mit? És miért? És hogyan?]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bemutatjuk a velomobilt, a karosszériás fotelkerékpárt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/20100110-velomobil-az-olajvalsag-kornyezetbarat-fekvokerekparja-alternativ-jarmuvek.html</link>
			<description><![CDATA[Manapság rendkívül divatos minden, ami környezetbarát, fenntartható, zéró-emissziójú és zöld. Mielőtt úgy gondolnánk, hogy valami rendkívül forradalmival állunk szemben, el kell árulnom, hogy a fejlesztések jó részét az olajválság hívta életre. A kisautónak kinéző, ám valójában a kerékpárok közé tartozó velomobil pályája is lényegében ekkor kezdett felfelé ívelni, s hol van még a csúcspont!]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Európa Naptár - a tudatos környezeti nevelés eszköze]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/irodaban/20100110-europa-naptar-a-tudatos-kornyezeti-neveles-eszkoze.html</link>
			<description><![CDATA[Rendelje meg iskolája számára az Európa Naptárt! Az Európai Bizottság - a Generation Europe és a Tudatos Vásárlók Egyesülete közreműködésével - a 2010/2011-es tanévre is ingyenesen biztosítja a középiskolák 11. évfolyamos tanulói számára az Európa Naptárat.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több száz kilométerrel odébb füstölnek a villanyautók]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/auto/20100101-az-autogyartas-zold-fejlesztesei.html</link>
			<description><![CDATA[Az autógyáraknak is ki kell venni részüket a 21. század egyik legnagyobb feladatából: csökkenteniük kell a környezetszennyezést, autóik üzemanyag-fogyasztását és károsanyag-kibocsátását. A hibrid meghajtás legfeljebb átmeneti megoldás, de a jelenlegi infrstruktúra mellett a villanyautók is jócskán termelik a mérgesgázokat.]]></description>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
			<pubDate>Mon, 4 Jan 2010 20:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Öt tonna víz kell egy jegygyűrűhöz - új könyv a fogyasztásról]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/termeszetben/20091229-a-fogyaszto-is-ki-tudja-venni-a-reszet-a-harcbol.html</link>
			<description><![CDATA[Fred Pearce, a New Scientist magazin tudományos újságírója 180 ezer kilométert utazott 20 országon keresztül. Az út eredménye a Confessions of an Eco Sinner: Travels to Find Where My Stuff Comes from (Egy öko-bűnös vallomásai: utazások holmijaim eredetének felderítésére) című könyv, amely - angol nyelven - már Magyarországon is beszerezhető, internetes könyvesboltokon keresztül - írja a HuMuSz itt.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inni muszáj, de nem mindegy mit, mennyit és miből]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/lakasban/20091228-tudatos-vasarlo-az-italokrol.html</link>
			<description><![CDATA[A naponta fogyasztott különféle italoknak vagy éppen az azokat tároló palackoknak ugyanis komoly egészségi hatásai lehetnek. A Tudatos Vásárló magazin különszáma.]]></description>
			<category><![CDATA[365]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Háborúk csendes áldozatai]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20091228-haboruk-csendes-aldozatai-koszovo-obolhaboru-esoerdok-dzsungel-orvvadaszat.html</link>
			<description><![CDATA[Lecsupaszított vietnami erdők, több ezer elpusztult madár az Öböl-háborúban, lemészárolt kongói hegyi gorillák - a háborúk néma áldozatai. A harcok hevében senki sem törődik a környezettel, az élővilággal, s az összecsapások hatásai sokszor visszafordíthatatlanok.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>