<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - hulladékkezelés]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - hulladékkezelés]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:00:02 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/hulladekkezeles/index.html?tag=hullad%E9kkezel%E9s</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagyon sokba kerül a karácsonyi szemét Nagy-Britanniában]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20111220-oriasi-mennyisegben-dobjak-ki-a-csomagolopapirt-a-britek-karacsony-szemet.html</link>
			<description><![CDATA[Összesen 365 ezer kilométernyi csomagolópapírt dobnak ki a britek karácsonykor. Az ünnepek alatt ezen kívül 125 ezer tonna műanyag és tízmillió pulykacsomagolás, valamint 25 millió karácsonyi puding doboza landol a kukákban Nagy-Britanniában.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szolnokon nyitna új hulladékkezelő központot az Inter-Metal]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111013-vilaggazdasag-szolnokon-nyitna-uj-hulladekkezelo-kozpontot-az-intermetal-1.html</link>
			<description><![CDATA[A csepeli székhelyű Inter-Metal egy 40 ezer négyzetméter alapterületű ingatlant vásárolt Szolnokon, ahol a tervek szerint egy új, regionális hulladékkezelő központot nyit.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tarlós: A dugódíjjal meg kell várni a 4-es metrót]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20110609-egyik-kerulet-se-akar-hulladekkezelot-a-sajat-teruleten-tarlos.html</link>
			<description><![CDATA[Kicsi a budapesti hulladékkezelési kapacitás, új hulladékkezelő és -égetőműre van szükség - mondta Tarlós István. A főpolgármester szerint ennek fontosságát mindegyik kerület belátja, csak azt akarja, hogy valamelyik másik területén épüljön fel. A főpolgármester arról is beszélt, hogy a belvárosi dugódíj bevezetésével meg kell várni, többek között a 4-es metró elindulását az első szakaszon.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Thu, 9 Jun 2011 14:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mennyit szemetelünk a többi uniós országhoz képest?]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20110310-szemet-ujrahasznositas-magyarorszagon-es-az-euban.html</link>
			<description><![CDATA[Fejenként 833 kilogramm kommunális szemetet termel évente Dánia lakossága, így ezen a téren jóval az Európai Unió 513 kilós szintje fölött van. Magyarország 430 kilóval a középmezőnyben szerepel, de ebből csak 68 hasznosul újra, illetve lesz belőle komposzt.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eljárást indíthat az Európai Bizottság a vörösiszap miatt Magyarország ellen]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20101215-eljaras-indithat-az-eb-a-vorosiszap-miatt-magyarorszag-ellen.html</link>
			<description><![CDATA[Néhány héten belül hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság, helyesen alkalmazták-e az uniós környezetvédelmi irányelveket a magyar hatóságok vörösiszap hulladékbesolása ügyében. Minősíthették volna veszélyes hulladéknak az ajkai szennyezést a magyar környezetvédelmi hatóságok, erre megvan a lehetőség az uniós jogban - közölték az [origo]-val brüsszeli források.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Százezer tonna hulladékot hasznosít majd a szarvasi biogázüzem]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20101103-a-szarvasi-biogazuzemet-jovo-juniusban-adjak-at.html</link>
			<description><![CDATA[Jövő júniusban adják át Szarvason azt a biogázüzemet, amely környék szerves hulladékait használja fel. A 3,9 milliárdos beruházás költségeiből félmilliárdot az unió áll.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Wed, 3 Nov 2010 13:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biogázzal fűthetne a lakosság ötöde, állítja a Biogáz Egyesület]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20100929-gazfogyasztas-futes-lakossag-a-gazfogyasztas-otodet-is-fedezhetne-a.html</link>
			<description><![CDATA[Akár ötszáz biogáz-üzem is létesülhet 2020-ig Magyarországon, és akkor fedezni tudnák a lakossági gázfogyasztás ötödét. Kérdés viszont, hogyan kerül be a biogáz a földgázhálózatba, mivel a minősége folyamatosan ugyanolyannak kell lennie, mint a földgázénak.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kiseprik a szemetet Romániából]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20100923-szemetgyujtes-takaritas-kornyezet-kiseprik-a-szemetet-romaniabol.html</link>
			<description><![CDATA[Általános nagytakarítást szervez Romániában egy önkéntesekből álló mozgalom szeptember 25-ére. A cél az erdőkön, mezőkön, patakon, folyók partján, de akár a Retyezát Nemzeti Parkban szétszórt mindenféle szemét összegyűjtése a lehető legnagyobb mennyiségben.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Palackzsugorító és komposzt: kész a dél-alföldi hulladékkezelési projekt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20100920-palackzsugorito-es-komposzt-kesz-a-delalfoldi-hulladekkezelesi-projekt.html</link>
			<description><![CDATA[Már nem egyszerűen a szemétbe kerül 82 település hulladéka a Dél-Alföldön: befejeződött a régió legnagyobb környezetvédelmi beruházása, mely 345 ezer lakost érint. Szelektív hulladékgyűjtőkből viszont még mindig nincs elég.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Acélszájak harapják darabokra a városiak szemetét]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/auto/20100905-bemutatjuk-az-fkf-kukasautoit.html</link>
			<description><![CDATA[Mercedesekkel is járnak, mégsem luxuskörülmények között dolgoznak, egy csoportjukat sáskának hívják, és egy városi legenda is kapcsolódik hozzájuk. Bemutatjuk a kukásokat és járműveiket.]]></description>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nem bűzölöghet tovább egy hulladéküzem Borsodban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20100812-hulladek-rossz-szagu-fust-nem-buzologhet-tovabb-egy-hulladekuzem.html</link>
			<description><![CDATA[Rontja a Sajókeresztúron lakók életminőségét a helyi hulladékhasznosító üzem rossz szagú füstje - így döntött a bíróság. A cég közölte: többé nem gyárt hulladékokból kohászati alapanyagot.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Felesége szerint bevonult a börtönbe a kunbajai polgármester]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20100803-felesege-szerint-bevonult-a-bortonbe-halasz-istvan-kunbajai-polgarmester.html</link>
			<description><![CDATA[Bevonult a börtönbe a kiskunsági szemétügy miatt börtönre ítélt kunbajai polgármester - állította kedden az [origo]-nak a férfi felesége. Halász István napokkal túllépte a börtönbe vonulásra szabott határidőt, az erre adott korábbi magyarázatát pedig felesége nem támasztotta alá.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Tue, 3 Aug 2010 17:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nem vonult be a börtönbe a szemétbotrányban elítélt polgármester]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20100803-szemetbotrany-nem-vonult-be-a-bortonbe-halasz-istvan-polgarmester.html</link>
			<description><![CDATA[A határidő letelte ellenére nem vonult be a börtönbe Halász István kunbajai polgármester, akit a szemétbotrány miatt ítéltek másfél éves szabadságvesztésre - írja a Baon.hu. Egészségügyi problémákra hivatkozik Halász, akinek 2004-ben már volt egy hasonló ügye, amikor egy másik bűnügyben ítélték el.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Tue, 3 Aug 2010 08:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nyomoznak a szeméttelepen talált kormányzati iratok miatt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20100426-a-rendorok-nem-talaltak-kormanyzati-iratokat-a-szemettelepen.html</link>
			<description><![CDATA[Nyomozás indult azoknak az iratoknak az ügyében a BRFK-n, amelyeket egy magánszemély egy XX. kerületi szeméttelepen talált. A HírTV korábban azt közölte: a papírokon a rendészeti-, a közlekedési - és a pénzügyminiszter aláírása szerepel, de vannak köztük törvényjavaslatok és számlák is. A rendőrség azt vizsgálja, történt-e bűncselekmény.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Már a gyáli lerakón sem vész el az energia]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/termeszetben/20100329-biogaz-hasznositas-hulladekkezeles-deponiagaz-mar-a-gyali-lerakon-sem-vesz.html</link>
			<description><![CDATA[Az .A.S.A. Magyarország Kft. gyáli hulladékkezelő központjában üzembe helyezték a lerakón keletkező gázokat hasznosító kiserőművet. A berendezés a hagyományos gázkazánoknál jóval hatékonyabban termel hőt és villamos energiát.]]></description>
			<category><![CDATA[A természetben]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:56:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hulladék-mutyi állami támogatással]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20100317-hulladekmutyi-allami-tamogatassal.html</link>
			<description><![CDATA[Sajtótájékoztatót tartott ma délelőtt három hulladékkezelő cég egy rendeletmódosító javaslat miatt, ami korlátozná a hulladékpiacon kialakult versenyt. A rendeletet-módosítást - bár napirendi pontként szerepelt a listán - mégsem tárgyalták a tegnapi kormányülésen.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hagyd helyben! Felhívás budapesti társasházak részére]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/20091003-komposztalas-kornyezetvedelem-hulladek-felhivas-budapesti-tarsashazak-reszere.html</link>
			<description><![CDATA[A SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület a Norvég Civil Támogatási Alaptól nyert pályázati forrásból 50 budapesti társasházban indít komposztálási programot.]]></description>
			<category><![CDATA[365 környezettudatos ötlet]]></category>
			<pubDate>Sun, 4 Oct 2009 12:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Irányított szemetelés: több hulladékot dobunk ki szelektíven]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20090928-ot-szazalekkal-nott-a-szelektiven-kidobott-szemet-mennyisege.html</link>
			<description><![CDATA[Lassan, de biztosan nő a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége Magyarországon, de az újrahasznosított mennyiséget meg is kéne kettőzni.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:56:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Irdatlan mennyiségű hulladékot termelünk repülés közben]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/365/uton/20090918-repules-kozben-is-termeljuk-a-hulladekot.html</link>
			<description><![CDATA[Miközben a repülőgépgyártó cégek - összhangban a légitársaságok igényeivel - egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemmel kapcsolatos műszaki fejlesztésekre, például a korszerű hajtóművek révén az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére és a károsanyag-kibocsátás mérséklésére, addig viszonylag kevés szó esik a fedélzeten és a repülőtereken keletkező irdatlan mennyiségű szilárd, illetve folyékony hulladék okozta problémákról. A hulladék megfelelő gyűjtése és kezelése komoly kihívások elé állítja világszerte a repülőtereket, vannak azonban előremutató kezdeményezések.]]></description>
			<category><![CDATA[Úton]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:14:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar roncsból szlovák új autó lesz]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/auto/20090714-magyar-roncsbol-szlovak-uj-auto-lesz.html</link>
			<description><![CDATA[Tenyérnyi darabokra tépi a roncsautókat az ország legnagyobb fémzúzdája. A tizenhat darab, egyenként százkilós törőkalapács szétzúzza az öntött motorblokkot, váltót, a szuperdaráló azonban mégsem az autók szomorú végét jelenti. A magyar járműzúzalékot ugyanis ezertonnánként vásárolják a szlovákiai és olasz autógyárak számára, amelyek új Peugeot-ot, Kiát és Fiatot gyártanak belőlük. A próbaüzem után, de még a hivatalos átadó előtt jártunk a hatalmas darálóban, ahol egy tökéletes állapotú verseny-Porschéval is találkoztunk huszonkét méteres magasságban.]]></description>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
