<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - gazdasági válság]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - gazdasági válság]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:40:03 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/gazdasagi-valsag/index.html?tag=gazdas%E1gi+v%E1ls%E1g</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyarország az EU négy legsebezhetőbb országa között]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/20120213-magyarorszag-az-eu-negy-legsebezhetobb-orszaga-kozott.html</link>
			<description><![CDATA[Négy ország neve szerepel az Európai Unió négy legsebezhetőbb országát felvonultatót listán, köztük van Magyarországé is. Az Európai Bizottság által készített anyagot Olli Rehn fogja bemutatni kedden Strasbourgban az Európai Parlamentben.]]></description>
			<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:23:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megmarad a Barátok közt, de kevesebb pénzt kapnak a szereplők]]></title>
			<link>http://www.life.hu/legykepben/20120208-baratok-kozt-rekasi-orul-hogy-kevesebb-penzt-kap.html</link>
			<description><![CDATA[A Barátok közt stábjában vannak olyanok, akik már tizennégy éve dolgoznak együtt, így ma már nemcsak munkatársak, hanem barátok is lettek a színészek. Épp ezért készek áldozatot is hoz­ni azért, hogy a produkció fennmaradjon.]]></description>
			<category><![CDATA[Légy képben]]></category>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 11:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lengyelország nem tervezi az euró bevezetését 2015-ben]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20120131-lengyelorszag-nem-tervezi-az-euro-bevezeteset-2015ben.html</link>
			<description><![CDATA[Az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges követelményeket teljesíti, az eurót azonban nem vezeti be 2015-ben Lengyelország.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egyenlítő: Gazdasági válság]]></title>
			<link>http://ozonenetwork.hu/ozonenetwork/o3/20120127-egyenlito-57-adas-gazdasagi-valsag.html</link>
			<description><![CDATA[Emelkedő árak a boltban, munkanélküliség - mindenap szembesülünk a 2008 óta tartó válság következményeivel. Sokan az 1929-33-as világválsághoz hasonlítják, és találnak is számos közös pontot a két periódusban. Történelmi párhuzamokról, a válság magyar vonatkozásáról és nemzetközi összefüggésekről kérdezzük Sarkadi Szabó Kornélt, a Hungária Értékpapír Zrt. stratégiai igazgatóját.]]></description>
			<category><![CDATA[o3]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbán lyukas memóriájáról ír Oszkó Péter a Financial Timesban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/20120123-orban-lyukas-memoriajarol-ir-oszko-peter-a-financial-timesban.html</link>
			<description><![CDATA[Oszkó Péter szerint nem az előző kormány a felelős azért, hogy Magyarország gazdaságilag sebezhető állapotba került, a volt pénzügyminiszter erről a Financial Timesban írt hosszú blogbejegyzést.]]></description>
			<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eléri a kétszázmilliót idén a munkanélküliek száma a világon]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120122-harom-ev-alatt-huszonhet-millioval-nott-a-munkanelkuliek-szama-vilagon.html</link>
			<description><![CDATA[A következő tíz évben világszerte hatszázmillió munkahelyet kellene létrehozni a társadalmi béke fenntartása érdekében - közölte a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, amelynek legújabb felmérése azt mutatja: a gazdasági válság miatti munkanélküliség különösen a 15 és 24 év közötti korosztályt sújtja.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az euró szétesését és kiábrándító évet várnak Londonban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120120-az-euro-szeteseset-es-kiabrandito-evet-varnak-londonban.html</link>
			<description><![CDATA[A londoni City vezető elemzői szerint kiábrándító év lesz a 2012-es, a legtöbb elemzőház az euróövezet korlátozott formájú felbomlására számít már idén, de van olyan intézet, amely 99 százalékig biztos abban, hogy az euróövezet 10 éven belűl teljesen szétesik.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sokat bukhatnak a pénzüket Ausztriába menekítők]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120118-osztrak-bankbetet-konstrukciok-bizalmatlan-magyar-ugyfel.html</link>
			<description><![CDATA[Tárt karokkal várják Ausztriában a magyar gazdasági helyzet miatt bizonytalan bankbetéteseket, akik folyamatosan érkeznek is a burgenlandi bankfiókokba. Bár az osztrák banktitok és a biztonság csábító lehet, a kamatok és az árfolyamkockázat a betétek költöztetése ellen szól. Az [origo] konkrét befektetési ajánlatok alapján végzett számításokat.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bajnai: Orbánék elkótyavetyélték a családi ezüstöt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120118-orbanek-elkotyavetyeltek-a-csaladi-ezustot.html</link>
			<description><![CDATA[Bajnai Gordon szerint a magyar államcsőd valós veszély, és meg kell állapodni a Valutaalappal egy készenléti hitelről a bizalom visszanyerése érdekében. A volt miniszterelnök a német Handelsblattban megjelent kommentárjában arról is írt, hogy a magyar kormánynak nem lett volna szabad felélnie az ország tartalékainak egy részét.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hetek alatt kilábalhat a válságból Magyarország]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120118-hetek-alatt-kilabalhat-a-valsagbol-magyarorszag.html</link>
			<description><![CDATA[Gyorsan a saját kezébe veheti a sorsát Magyarország, és megoldódhat a válság az Erste bankcsoport vezetője szerint. Andreas Treichl úgy véli, a kormánynak csak akarnia kell a megoldást.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Valószínűleg már tavaly recesszióban volt a brit gazdaság]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120116-valoszinuleg-mar-tavaly-recesszioban-volt-a-brit-gazdasag-londoni-elemzok.html</link>
			<description><![CDATA[Az utolsó negyedévre valószínűsített recesszió után 2012-ben is visszaesést várnak a brit gazdaságban londoni elemzők. Helyzetértékelésük szerint az euróövezet jelenlegi formájában nem marad fent hosszú távon.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagyon aggódik Magyarország miatt az EKB elnöke]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/20120112-nagyon-aggodik-magyarorszag-miatt-az-ekb-elnoke.html</link>
			<description><![CDATA[Az Európai Központi Bank vezetője szerint több aggályukat is eloszlatta már Magyarország, de továbbra is maradtak fenntartásaik a jegybankra gyakorolt nyomás miatt. Mario Draghi szerint ezért "nagyon aggódnak", és úgy látják, hogy a magyar kormány lépései nincsenek összhangban az EU szellemiségével.]]></description>
			<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elkeseredettek a magyar vállalkozók]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20120111-hatalmasat-esett-a-kises-kozepvallalkozasok-bizalmi-indexe.html</link>
			<description><![CDATA[A válság kezdete óta a legalacsonyabb értékre süllyedt a K&H kkv bizalmi indexe. A felmérés alapján az elmúlt hónapok gazdaságpolitikai intézkedései és gazdasági eseményei megtépázták a hazai vállalkozások bizalmát. Az OTP kis- és középvállalkozói konjunktúraindexe szerint is tovább csökkent a hazai kkv-szektor cégvezetőinek jövőbe vetett bizalma.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbán: Nem először szagolok lőporfüstöt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120108-orban-viktor-interju-valsag-imf-hitel-kulfoldi-kritikak-sajtoszabadsag.html</link>
			<description><![CDATA[Nem tekinti presztízskérdésnek minden külföldi bírálat visszautasítását, de eddig egyetlen "megfontolandó" tanácsot sem kapott - állította Orbán Viktor az MTI-nek adott vasárnapi interjúban. Orbán hosszú távon olyan országról álmodik, amely nem hitelektől függ, hanem hiteleket ad másoknak. A miniszterelnök beszélt a Magyarországon szerinte virágzó sajtószabadságról, a külföldi kritikákról és az IMF-tárgyalások menetéről is.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Sun, 8 Jan 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szivárog az Ausztriába menekülők pénze]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120105-ausztriai-bankokba-menekiti-penzet-sok-bizalmatlan-magyar-betetes.html</link>
			<description><![CDATA[Két hétre előre tudnak csak időpontot adni a magyar ügyfeleknek egy osztrák bankban, olyan nagy az érdeklődés az ausztriai számlanyitás iránt. Az [origo] tapasztalatai szerint az osztrák bankok felkészülten várják a magyar ügyfeleket. Az osztrák bankok kondíciói és a számlát nyitók tapasztalatai alapján azonban több lépésben is megcsappan azoknak a pénze, akik Ausztriába menekítik a megtakarításukat.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 15:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbánt védi egy brit lap publicistája]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120106-omlik-a-magyarorszagkritika-a-kulfoldi-lapokbol.html</link>
			<description><![CDATA[A fűbe harapott magyar gazdaságról, az ország elszigetelődéséről és Budapest rossz példájáról cikkeznek az angolszász lapok, amelyek továbbra is tömegesen foglalkoznak a magyarországi helyzettel. A beszámolókban túlnyomó részt kritikus hangok szólalnak meg, egy brit lap magyar származású szerzője viszont egy régi közös autózás emlékével vette védelmébe Orbán Viktort.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 13:17:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2012 - a katasztrófa éve?]]></title>
			<link>http://www.komment.hu/tartalom/20111230-velemeny-orban-viktor-magyarorszag-az-eu-es-a-nyugat-ellenzeke.html</link>
			<description><![CDATA[2011 végén már semmi sem biztos. A kardcsörtető habitusú magyar miniszterelnököt viszi tovább a lendület. Orbán Viktor már nemcsak az ellenzék, hanem az EU és a nyugati világ ellenzéke is. Meg kellene állnia egy pillanatra. Körül kellene néznie. Itthon és a nagyvilágban.  ]]></description>
			<category><![CDATA[Vélemény]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adósságrendezést akar Írország az uniós paktumért cserébe]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111218-adossagrendezest-akar-irorszag-az-unios-koltsegvetesi-paktumert-cserebe.html</link>
			<description><![CDATA[Feltételekhez köti Írország, hogy csatlakozik-e az eurózóna megmentésére kitalált uniós kormányközi egyezményhez - közölte az ország pénzügyminiszter-helyettese. Az írek államadósságuk elnapolását kérik a csatlakozásért cserébe. Ezzel Írország az eurózóna első tagállama, amely a paktum aláírását ellentételezéshez köti.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Halálos fenyegetések közepette fogadták el a gigantikus olasz megszorítást]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111216-halalos-fenyegetesek-kozepette-fogadtak-el-a-gigantikus-olasz-megszoritast.html</link>
			<description><![CDATA[Silvio Berlusconi fintorai ellenére elfogadta az olasz parlament alsóháza azt a megszorító csomagot, amellyel vissza akarják fordítani az olasz gazdaságot a szakadék széléről. A csomag miatt az olasz kormány állítólag már életveszélyes fenyegetéseket és borítékban küldött töltényeket is kapott, de a programot kénytelen végig vinni, különben gazdasági elemzők szerint az olasz piac összeomlik.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:32:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Csütörtökön derül ki, miről döntött a kormány Sopronban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20111214-csutortokon-derul-ki-mirol-dontott-a-kormany-sopronban.html</link>
			<description><![CDATA[Sopronban tartott kihelyezett ülést szerdán a kormány, hivatalosan azonban még nem tudni, miről állapodtak meg. Az MTI úgy tudja, még nem született döntés Fellegi Tamás fejlesztési miniszter pótlásáról.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbán: 2012 az új rendszerek bejáratásának éve lesz]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20111213-orban-2012-az-uj-rendszerek-bejaratasanak-eve-lesz.html</link>
			<description><![CDATA[Orbán Viktor szerint a társadalmi alrendszerek mostani átszervezése nagyobb léptékű, mint a rendszerváltozáskori átszervezések voltak. A miniszterelnök reális, ám nehezen elérhető célkitűzésnek tartja, hogy a magyar gazdaság 2012-ben ne csússzon recesszióba.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A kenyérpirító mutatja, milyen zord jövő vár ránk]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20111213-jovokutatas-kemeny-hetkoznapok-hatalmi-villongas-osszeomlas-johet-a-valsag-utan.html</link>
			<description><![CDATA[Megerősödő városállamok, keményebbé váló hétköznapok, egy teljhatalmú világkormány és teljesen új szabályok - jövőkutatók szerint ilyen újdonságokat is hozhat a három éve tomboló, idén új mélységeket elérő pénzügyi válság. A pontos jóslást nehezíti, hogy sok változót kell figyelembe venni. Az biztos, hogy a társadalom és a gazdaság akkorára nőtt, hogy teljesen rugalmatlanná vált, az általános jólét álmát pedig biztos feladhatjuk.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Tagok legyünk, vagy szabadok?"]]></title>
			<link>http://www.komment.hu/tartalom/20111212-velemeny-a-foderacios-eumegallapodas-ellenzoivel-magyarorszag-nem-alkot-koaliciot.html</link>
			<description><![CDATA[A miniszterelnök beszédével hétfőn parlamenti vita kezdődött arról, hogy csatlakozzon-e az ország a hétvégi uniós csúcson kimunkált megállapodáshoz, amely egy föderális EU alapjait rakja le. Miről szólt valójában a magyar parlamenti vita? Hol van Magyarország számára élet az EU-n kívül?  ]]></description>
			<category><![CDATA[Vélemény]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recesszióba kerülhet Svájc az ország vezető közgazdásza szerint]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111211-recesszioba-kerulhet-svajc-az-orszag-vezeto-kozgazdasza-szerint.html</link>
			<description><![CDATA[Az erős frank miatt csak 0,2 százalékkal nőtt a svájci gazdaság a harmadik negyedévben, de a svájci gazdasági államtitkárság vezető közgazdásza a következő két negyedévben a gazdaság zsugorodását várja.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 11:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ez így kevés lesz]]></title>
			<link>http://www.komment.hu/tartalom/20111209-velemeny-nem-adott-vegso-valaszt-az-europai-unio-valsagtanacskozasa.html</link>
			<description><![CDATA[Újabb válságtanácskozáson van túl az Európai Unió. A hosszú távú megoldás egyik eleme körvonalazódik, de igazi válasz még mindig nem született azokra a problémákra, amelyek végeredményben az eurózóna belső kiegyensúlyozatlanságából fakadnak. Elég-e az államháztartási hiányra és az államadósságra koncentrálni?  ]]></description>
			<category><![CDATA[Vélemény]]></category>
			<pubDate>Fri, 9 Dec 2011 16:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hogyan akarja meghódítani Putyin Európát?]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111125-eurazsiai-unio-epitesebe-kezdett-putyin-a-szovjetunio-romjain.html</link>
			<description><![CDATA[A Szovjetunió romjain szeretne egy új EU-t létrehozni a harmadik elnöki ciklusára készülő Vlagyimir Putyin orosz kormányfő, aki visszatérése után globális nagyhatalmat faragna a posztszovjet térségből. A születőben lévő Eurázsiai Unióban szintén lenne schengeni zóna és szabadpiac, és még a válságban vergődő Európai Unióból is lecsípne darabokat. A Putyin által felvázolt utópia azonban elemzők szerint nem más, mint a szovjet befolyásolási technikák visszatérése szóvirágokba öltöztetve.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Fri, 2 Dec 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recessziót vár jövőre Magyarországon az OECD]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111128-recessziot-var-jovore-magyarorszagon-az-oecd.html</link>
			<description><![CDATA[Újonnan kiadott prognózisában 0,6 százalékos GDP-csökkenést vár 2012-ben Magyarországon az OECD. A szervezet eddig 3,1 százalékos növekedéssel számolt.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Csúcsot döntött a magyar csődkockázat]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111125-csucsot-dontott-a-magyar-csodkockazat.html</link>
			<description><![CDATA[A gazdasági válság kitörése után elért rekordot is megdöntötte a magyar csődkockázat, miután Magyarországot a Moody's hitelminősítő leminősítette a péntekre virradó éjjel. Az általánosan romló piaci hangulatban nagyot drágultak egyes központi eurótagállamok CDS-díjszabásai is.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A bóvli visszaszól]]></title>
			<link>http://www.komment.hu/tartalom/20111122-velemeny-az-orbankormany-eszkozei-a-meltanyos-celokat-is-ervenytelenitik.html</link>
			<description><![CDATA[Több kormányzati politikus is verbális támadást intézett a hitelminősítők ellen, amelyek arra készülnek, hogy a befektetésre nem ajánlott, bóvli kategóriába lökik a magyar állampapírokat. Van-e értelme harcot folytatni Magyarországnak a hitelminősítők ellen?  ]]></description>
			<category><![CDATA[Vélemény]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az ortodox Orbán]]></title>
			<link>http://www.komment.hu/tartalom/20111121-velemeny-orbannak-meg-kene-probalnia-ortodoxnak-lenni-mas-valasztasa-nincs.html</link>
			<description><![CDATA[Az számít, hogy a következő hónapokban mi lesz. Nem az, hogy mit fognak mondani, hanem, hogy mit fognak tenni.  ]]></description>
			<category><![CDATA[Vélemény]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
