<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - gáz]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - gáz]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:40:02 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/gaz/index.html?tag=g%E1z</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Semmis az Emfesz eladása]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/20120213-semmis-az-emfesz-eladasa.html</link>
			<description><![CDATA[A Kúria ítélete szerint a korábbi ügyvezetőnek három éve nem volt joga eladni üzleti részesedését. A korábbi ügyvezető szerint viszont a döntés nem teljesen végleges.]]></description>
			<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lesz elég gáz fűtésre]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/20120206-lesze-elegendo-gaz-magyarorszagon-ezen-a-telen.html</link>
			<description><![CDATA[Nagyon hidegben is lenne elég gáztartalék Magyarországon, még akkor is, ha átmenetileg leáll az orosz gázimport.]]></description>
			<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 09:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ukrajnára mutogatnak a Gazpromnál a csökkent mennyiségű gáz miatt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20120202-kevesebb-foldgaz-jut-europaba.html</link>
			<description><![CDATA[Nem értik a Gazpromnál, hogy mi lehet az oka annak, hogy kevesebb földgáz jut egy sor európai partnerhez. A társaságnál Ukrajnára mutogatnak, mondván az ország - amelynek területén áthaladnak az orosz gáz továbbítására szolgáló tranzitvezetékek - a szerződésben megállapítottnál nagyobb mennyiségű földgázt vesz ki a maga számára. Az ukrán állami gázcég cáfolja a vádakat.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 06:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Haláltusáját vívja az orosz fogságtól megmentő gázprojekt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20120126-energiapolitika-inog-a-nabucco-maradhat-az-orosz-gazfuggoseg.html</link>
			<description><![CDATA[Több jel is arra utal, hogy legnagyobb politikai támogatói lassan kihátrálnának a drágának és előkészítetlennek tűnő, közép-ázsiai gáz Európába szállítását célul kitűző Nabucco gázvezetékterv mögül. Ugrásra készen áll ugyan több más projekt, amely részben átvenné a szerepét, de ezek közül valószínűleg egyik sem oldaná meg azt a problémát, hogy Magyararország gázellátásának nagyon nagy része származik orosz forrásból.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A lakók negyede maradt a fűtetlen szombathelyi házban a hétvégén]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120130-mintegy-otvenen-maradtak-a-futes-nelkuli-szombathelyi-hazban-a-hetvegen.html</link>
			<description><![CDATA[Legalább egy hétig tart majd a helyreállítási munka abban a szombathelyi tömbházban, ahol pénteken gázszivárgás miatt elzárták a gázt és a meleg vizet. A mintegy kétszázból ötven lakó nem hagyta el otthonát, ők elektromos berendezésekkel fűtenek.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Példátlan felfedezést jelentettek be a Tejútrendszer központi fekete lyukáról]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20111215-tejutrendszer-fekete-lyuk-gazanyag-eso-peldatlan-felfedezes-2011-december.html</link>
			<description><![CDATA[A saját galaxisunk, a Tejútrendszer központjában terpeszkedő feketelyuk-szörnyeteg éppen "ebédelni" készül. Most először sikerült megfigyelni, amint egy csillagközi gázfelhő egy ilyen objektum felé zuhan.]]></description>
			<category><![CDATA[Világűr]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Újra van fűtés minden Pest megyei iskolában]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20111025-az-osszes-korabban-futetlen-pest-megyei-iskolaban-visszakapcsoltak-a-gazt.html</link>
			<description><![CDATA[Keddre minden oktatási intézményben visszakapcsolta a szolgáltató a gázt, így újra van fűtés a Pest megyei iskolákban.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fellegi: Szükséges a magánszektor a Nabucco megépítéséhez]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111024-fellegi-szukseges-a-maganszektor-a-nabucco-megepitesehez.html</link>
			<description><![CDATA[Fellegi Tamás szerint Magyarország elkötelezett a Nabucco-beruházás mellett, de kérdéses, mekkora a végső költség, a nemzeti fejlesztési miniszter szerint kétséges, hogy a Nabucco-beruházásnak meglesz-e a szükséges közfinanszírozási támogatottsága. Fellegi szerint akár 26 milliárd euróba is kerülhet a gázvezeték, a Nabucco spekulációnak nevezte a miniszter becslését.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rendkívüli tanítási szünetek is lehetnek a fűtetlen Pest megyei iskolákban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20111017-roviditett-orakrol-es-rendkivuli-tanitasi-szunetek-elrendeleserol-donthetnek-a-futetlen.html</link>
			<description><![CDATA[Az iskolák fűtés- és melegvíz-szolgáltatásának visszakapcsolásáig életbe lépteti a fenntartó Pest megyei önkormányzat azt a jogszabályt, amely előírja a rendkívüli szünet elrendelését, ha a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható. Az igazgatók a tanórákat is rövidíthetik, amíg nincs újra fűtés az intézményekben.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Októbertől változik a távfűtés támogatása és jön a hatósági ár]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110907-a-tavfutes-hatosagi-arat-a-termelok-indokolt-koltsege-alapjan-fogjak.html</link>
			<description><![CDATA[A távhő-támogatás új rendszere szerint hőszolgáltatót és nem a termelő jut támogatáshoz. A hatósági távhőár alapja a termelők indokolt költsége lesz, és az áram- illetve a gázpiaci szereplőkhöz hasonlóan 4,5 százalékos nyereséget ismer el.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 7 Sep 2011 15:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WikiLeaks: Csányit és Hernádit sejtették az Emfesz mögött az amerikaiak forrásai]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110902-egy-wikileakstaviratban-csanyi-sandort-es-hernadi-zsoltot-osszefuggesbe-hozzak-az.html</link>
			<description><![CDATA[A kiszivárgott WikiLeaks-iratok szerint rendkívüli módon izgatta az amerikai diplomatákat a rejtélyes magyarországi gázcég, az Emfesz tulajdonosi háttere, és az általuk idézett források Csányi Sándort, az OTP Bank és Hernádi Zsoltot, a Mol vezetőjét sejtették a vállalat mögött. A Mol nem kommentál, az OTP tagad.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 7 Sep 2011 15:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kikapcsolták a gázt Cininél]]></title>
			<link>http://www.life.hu/hazitunder/20110823-kikapcsoltak-a-gazt-cininel.html</link>
			<description><![CDATA[Továbbra sem fizették ki Zalatnay Saroltát az öt héttel ezelőtt elmaradt koncertje miatt. A táncdalénekesnő pedig nagyon számított az összegre - a hiány miatt a számláit sem tudta törleszteni, így kikapcsolták nála a gázt.]]></description>
			<category><![CDATA[Házitündér]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kikapcsolták a gázt egy szabolcsi település közintézményeiben]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110801-negymillio-forintos-tartozas-miatt-kikapcsoltak-a-gazt-egy-szabolcs-megyei.html</link>
			<description><![CDATA[Négymillió forintos tartozás miatt kikapcsolta a szolgáltató a gázt egy Szabolcs megyei község közintézményeiben. Az önkormányzat már törlesztette tartozása egy részét, és azt kérték a Tigáztól, hogy legalább az idősek otthonában és a közkonyhában kapcsolja vissza a gázt, választ azonban eddig nem kaptak.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 1 Aug 2011 14:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Olcsóbb gázért ajánl részesedést a német EnBW az orosz Novateknek lapjelentések szerint]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/20110720-olcsobb-gazert-ajanl-reszesedest-a-nemet-enbw-az-orosz-novateknek.html</link>
			<description><![CDATA[Huszonötszázalékos részesedést kínál a német EnBW az orosz Novateknek a kelet-németországi  Verbundnetz Gas cégben. A német Handelsblatt szerint a részesedésért cserébe az EnBW jobb feltételekkel szerezne be gázt Oroszországból.]]></description>
			<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mérgező gázt szállító teherautó borult fel Bulgáriában, kétezer embert kitelepítettek]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20110711-ketezer-embert-kitelepitettek-egy-felborult-tartalykocsi-miatt-bulgariaban.html</link>
			<description><![CDATA[Felborult egy mérgező gázt szállító tartálykocsi hétfőn Bulgária középső részén. Elővigyázatosságból kimenekítettek a környékről több mint kétezer lakost.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milyen a hidrogénkötés a vízfelszínen?]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/tudomany/20110613-milyen-a-hidrogenkotes-a-vizfelszinen-gazfolyadek-hatarfeluletek-angstrom.html</link>
			<description><![CDATA[A levegő-víz határfelület talán a legelterjedtebb a gáz-folyadék határfelületek között, bolygónk felszínének több mint 70 százaléka ilyen. Az óceánfelszínek viselkedése erősen befolyásolja a légkör állapotát, a benne levő aeroszol mennyiségét és a benne lejátszódó kémiai folyamatokat. Az elmélet szerint ez a réteg meglepően vékony, mindössze 3 Angström vastagságú (1 A = 0,1 nanométer). Ez mindössze néhány vízmolekula átmérője. Egy ilyen, Angström-nagyságrendű réteg profiljának kísérleti meghatározása nem könnyű feladat.]]></description>
			<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Várhatóan jövő héten aláírják a Nabucco-gázvezetékről szóló szerződést]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110530-varhatoan-jovo-heten-alairjak-a-nabucco-gazvezetekrol-szolo-szerzodest.html</link>
			<description><![CDATA[A nemzeti fejlesztési miniszter bejelentette, hogy jövő héten írják alá a támogatói szerződést a Nabucco-földgázvezetékről. Fellegi Tamás azt mondta, eddig azért nem írták alá, mert a szerződésben nem jelentek meg a magyar érdekek. A Nabucco-gázvezetéket várhatóan 2013-ban kezdik el építeni.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A gázárcsökkenés ígéretét hozza el a palagáz]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110513-energiapiac-a-palagaztol-remelhetjuk-a-gazarcsokkenest.html</link>
			<description><![CDATA[Magyarországon is tartósan olcsóbb lehet a gáz , ha az európai és hazai energiapolitika megfelelő környezetet biztosít a palagáz kitermelésének és kereskedelmének. Az Egyesült Államok önellátóvá vált gázból, miután ráállt a hagyományos földgázhoz képest még alig feltérképezett energiahordozóra, Európában azonban több akadálya is lehet az amerikai példa követésének.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 13:11:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kikapcsolták a gázt Olaszliszka közintézményeiben]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110419-kikapcsoltak-a-gazt-olaszliszka-kozintezmenyeiben.html</link>
			<description><![CDATA[Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok számára kiírt pályázatokról próbál meg pénzt szerezni Olaszliszka - közölte a település polgármestere miután kikapcsolták a gázt a település közintézményeiben kedden.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tagonként 1,7 milliárd euró bankgarancia kell a Nabuccóhoz]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110303-tagonkent-17-milliard-euro-bankgarancia-kell-a-nabuccohoz.html</link>
			<description><![CDATA[A kötelezettség a Mol mellett az osztrák OMV-t, a bulgáriai EAD-t, a török Botast és a német RWE-t terheli.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 3 Mar 2011 07:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Két nagy lépés hiányzik a kormány rezsitervéhez]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110302-a-rezsikoltsegek-egy-reszet-mar-ma-is-az-allam-szabalyozza.html</link>
			<description><![CDATA[A vízdíj és a távhő - ez az a két rezsitétel, amelynek árát jelenleg nem szabályozhatja szinte teljesen szabadon a kormány. Kedden bejelentett reformintézkedései szerint a kormány júliusra kidolgozza a rezsiköltségek befagyasztásáról szóló tervét, amely véget vetne a rezsiköltségek elmúlt tíz évben tapasztalt emelkedésének. A távhőárakat már célbe vette a kormány, a vízdíjak ellenőrzésének megszerzéséről eddig nem esett szó.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 2 Mar 2011 16:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Február végéig igényelhető a gázár-kedvezmény a nagycsaládosoknak]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110221-februar-vegeig-igenyelheto-a-gazarkedvezmeny-a-nagycsaladosoknak.html</link>
			<description><![CDATA[Idén már nem kaphat kedvezményes áron gázt az a nagycsaládos, aki február végéig nem adja be erre vonatkozó igényét.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bencsik: A nagycsaládok felének marad a gázár]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110108-gazar-bencsik-janos-allamtitkar-nfm-a-nagycsaladosok-felenek-nem-dragul.html</link>
			<description><![CDATA[A kormány számításai szerint a három vagy több gyermeket nevelő háztartások fele ugyanolyan áron kapja a gázt az idén, mint 2010-ben. A gyermekenként 200 köbméteres kedvezményes pluszfogyasztás a negyedik gyerektől 300 köbméterre nő.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sat, 8 Jan 2011 19:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar Nemzet: Egyszerűbb lesz a gázszolgáltató-váltás]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20101124-magyar-nemzet-egyszerubb-lesz-a-gazszolgaltatovaltas.html</link>
			<description><![CDATA[A gáz- és áramellátóknak a jövőben két hónap helyett három hetük lesz arra, hogy váltás esetén elintézzék egymás között az ügyfél iratainak átadását - derül ki a Magyar Nemzet birtokába került törvénymódosító javaslatból. Azonban már két hónapos fizetési késedelem esetén kikapcsolhatnák a fűtést a piaci kereskedők ügyfeleinél.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Központi fűtéssel mindenképpen nő a gázár]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20101119-energia-foldgaz-kozponti-futessel-mindenkeppen-no-a-gazar.html</link>
			<description><![CDATA[A fejlesztési minisztérium csütörtöki tájékoztatójából még nem derült ki, hogy a házközponti fűtésű lakásokban mennyivel nő a gázár januártól, a Magyar Energia Hivatal ugyanakkor kérdésünkre közölte, számukra egységesen 4,9 százalék lesz az emelés, függetlenül a fogyasztás mértékétől. Ez az utóbbi években épült társasházak többségét érinti.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 08:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sávosan emelkedik a gáz ára januártól]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20101118-energia-foldgaz-fellegi-tamas-miniszter-bejelentese-a-2011es-gazarrol.html</link>
			<description><![CDATA[A magyar lakosság csaknem kétharmada számára nem drágul a földgáz januártól - jelentette be Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter csütörtökön. A gázártámogatás rendszere 2011-ben is fennmarad.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egyszámjegyű gázáremelés várható januártól]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20101118-energia-kormanydontes-a-januari-gazarrol-es-az-uj-arkepletrol.html</link>
			<description><![CDATA[Csütörtök délután kormányszóvivői tájékoztatót tartanak "a gázár 2011-ben" címmel, tehát a kormány szerdai ülésén valószínűleg döntött arról, mekkora gázáremelés jön januártól. A Napi Gazdaság úgy tudja, a fogyasztás nagyságától függő sávos emelés lesz, az [origo]-nak nyilatkozó egyik szolgáltató szerint a kormány döntése diktátumszerű.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[További adatok bekérésével húzódik a gázár-ügy]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20101108-tovabb-huzodik-a-gazarugy.html</link>
			<description><![CDATA[A földgáz árak jövőbeni alakulásáról további elemzéseket és új adatokat is tartalmazó előrejelzésekkel megalapozott javaslatot kell a kormány elé terjesztenie a nemzeti fejlesztési miniszternek - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A kormány még nem döntött, az árképzésről folyó tárgyalás tovább zajlik, miközben egy energiakutató szerint 6-7 százalékos emelkedés lenne indokolt.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 8 Nov 2010 19:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jól áll a Nabucco a konzorcium vezetője szerint]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20101108-jol-all-a-nabucco-a-konzorcium-vezetoje-szerint.html</link>
			<description><![CDATA[Jól áll a Kaszpi-tenger térségéből szállítandó földgázért folyó versenyben a Nabucco a Gazprom Déli Áramlat földgázprojektjével szemben - mondta Reinhard Mitschek, a Nabucco konzorcium vezetője a német WirtsschaftsBlattnak.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 8 Nov 2010 15:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ukrajna megtámadja a tavalyi orosz gázmegállapodást]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20101013-ukrajna-megtamadja-a-tavalyi-orosz-gazmegallapodast.html</link>
			<description><![CDATA[Nem tetszik az ukrán államügyészségnek a RoszUkrEnergo és a Naftogaz elszámolási vitája nyomán tavaly megszületett gázmegállapodás, ezért megtámadja azt egy kijevi bíróságon. Egy stockholmi bíróságon már született ítélet az ügyben.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
