<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - építőipar]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - építőipar]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:40:03 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/epitoipar/index.html?tag=%E9p%EDt%F5ipar</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar munkásokat csaptak be Berlinben]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20120127-magyar-munkasokat-csaptak-be-berlinben.html</link>
			<description><![CDATA[Legalább negyven magyar munkást vert át egy németországi cég az új berlini repülőtér építésénél. Fizetés helyett állítólag heti 20 euró zsebpénzt kaptak, zsúfolt szállásokon helyezték el őket, dolgozni pedig reggel 6 órától nem ritkán este 20 óráig kellett.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lehagyja a német a magyar építőipart]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20120124-lehagyja-a-nemet-a-magyar-epitoipart.html</link>
			<description><![CDATA[Miközben a magyar építőipar csak az út- és vasútépítéseknek köszönhetően növekedett, a német építőipar határozott fellendülést mutat.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bedőlt cégek romjain alapítják az újakat az építőiparban]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20120120-epitoipar-opten-bedolt-cegek-romjain-alapitjak-az-ujakat.html</link>
			<description><![CDATA[Tavaly decemberben a megelőző évinél százzal több, összesen 352 építőipari céggel szemben indult felszámolási eljárás. A növekedés üteme ebben az összevetésben 39 százalék, az egész évet a megelőző évhez hasonlítva 10,3 százalék - áll az opten cédadatbázis-szolgáltató pénteki közleményében.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:32:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Két és fél év zuhanás után először bővült az építőipar]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20120116-ket-ev-fel-ev-zuhanas-utan-eloszor-bovult-az-epitoipar.html</link>
			<description><![CDATA[Az épületek építése visszaesett, az út- és vasútépítés viszont annyira megugrott a tavalyi alacsony értékről, hogy az építőipar összességében növekedni tudott 2011 novemberében a KSH friss adatai szerint. Erre 2009 óta nem volt példa.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:23:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ukrajnában terjeszkedik egy építőiparban érdekelt magyarországi cég]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20120103-ukrajnaban-epit-harom-gyartelepet-a-magyar-kesz-csoport.html</link>
			<description><![CDATA[Három ukrajnai városban épít fel közel 28 millió euró értékben egy tea- és kávécsomagoló üzemet, egy tej-, tejpor- és tejsűrítmény-előállító gyárat, valamint egy bortermelő- és palackozó üzemhez acélszerkezetet a magyar családi vállalkozásként indult KÉSZ Csoport.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 15:02:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyarországon a legnagyobb az építőipar visszaesése az EU-ban]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111230-magyarorszagon-a-legnagyobb-az-epitoipar-visszaesese-az-euban.html</link>
			<description><![CDATA[Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének számításai szerint háromezer milliárd forint értékű építési beruházást halasztottak későbbre vagy mondtak le beruházók. Tolnay Tibor elnök szerint a visszaesés miatt akkora az elvándorlás a magyar építőiparból, hogy az a minőségben is érezhető már.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Soha nem látott mélypontra csökkent a cégalapítások száma az építőiparban]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111220-csucskozelben-a-felszamolasok-szama-az-epirtoiparban.html</link>
			<description><![CDATA[A múlt hónapban éves szinten közel 30 százalékkal nőtt a felszámolások száma Magyarországon. Az építőiparon belül 442 építőipari céget számoltak fel, és 227 társaság jött létre.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KSH: Az útépítések mérsékelték az építőipar zuhanását]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111216-ksh-az-utepitesek-mersekeltek-az-epitoipar-zuhanasat.html</link>
			<description><![CDATA[A KSH adatai szerint borús jövő évre számíthat az építőipar, a megkötött szerződések állománya a tavalyi gyenge évhez képest újabb közel 40 százalékkal volt alacsonyabb októberben. Az építőipar visszaesése októberben több mint 8 százalékos volt, amelyet egy kissé visszafogott az út- és vasútépítés.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A magyar államot is okolja a vállalat veszteségeiért a Porr vezérigazgatója]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111212-a-magyar-allamot-is-okolja-a-vallalat-vesztesegeiert-a-porr.html</link>
			<description><![CDATA[Magyarországon nem fizeti ki az állam a megbízásokat, a Porrnak többek között ezért kellett 70-80 millió euró adózás előtti veszteségét leírnia - állítja a második legnagyobb osztrák építkezési vállalat vezérigazgatója. A bécsi magyar nagykövet olvasói levélben utasította vissza az állításokat.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lángoló tekintettel a multik ellen]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20111211-a-vallalkozasok-erdekvedelmi-szovetsegenek-akcioi-es-tortenete.html</link>
			<description><![CDATA[Blokád alá vették egy áruházlánc raktárait, akciót indítottak a kilakoltatások ellen, sittet hordtak az adóhivatal elé - látványos akciókkal érték el a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének tagjai, hogy három év alatt pár száz fős laza szervezetből katonás sereggé nőtték ki magukat. Azért kezdték a reménytelennek tűnő háborút, mert elegük lett abból, hogy a jogrend sokszor nem ugyanazt diktálja, mint az igazságérzetük. Lelkészből lett kalandos életű vezetőjükről még ellenfelei sem feltételezik, hogy tisztességtelen szándékai lennének, de került már bajba keménysége miatt és azt mondja, addig nem áll meg, amíg a VÉSZ az útja végére nem ér.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több mint ezermilliárdos megrendelésre számíthat két éven belül az építőipar]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111208-tobb-mint-ezermilliardos-megrendelesre-szamit-ket-even-belul-az-epitoipar.html</link>
			<description><![CDATA[Elbírálásra 890 milliárd forint értékű, kiírásra pedig 300-350 milliárd forintos építőipar pályázat vár. 2013-tól változik az engedélyeztetés, a járási hivatalok adják majd ki az építési engedélyeket.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Thu, 8 Dec 2011 13:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lidl: A megoldás kulcsát a Gropiusnál kell keresni]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111125-a-lidl-szerint-nincs-jogi-lehetoseg-arra-hogy-kozvetlenul-kifizessen.html</link>
			<description><![CDATA[A Lidl többször tárgyalt a szigetszentmiklósi raktár előtt tüntető vállalkozókkal, de nincs olyan jogi megoldás, amellyel közvetlenül a vállalkozóknak fizethetné ki a Gropius számláit.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A tőzsde kapujában a Masterplast]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111122-beadta-a-tozsdei-bevezetesr-vonatkozo-kerelmet-a-masterplast.html</link>
			<description><![CDATA[Kérelmezte a tőzsdei bevezetését a Masterplast, amely várhatóan jövőre tőkebevonást tervez.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milliárdokkal maradt adós egy zalai építőipari cég]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111118-tobb-mint-45-milliard-forintot-kovetelnek-a-hitelezok-a-zalaegerszegi.html</link>
			<description><![CDATA[Legalább két és fél milliárd forint hiteleői igényt nem tud majd kielégíteni a zalaegerszegi K+K Bau-Profil Zrt. felszámolója, de az is lehet, hogy ennél nagyobb lesz az összeg. Az építőipari vállalkozás ellen az elmúlt években egymást érték a felszámolási kérelmek, most 160 dolgozó fizetését kell a bérgarancialapból kifizetni.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:02:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Felépítettük a Lidlt, de egy fillért nem kaptunk érte" - videoriport a VÉSZ tiltakozásáról]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111116-video-a-lidl-szigetszentmiklosi-logisztikai-kozpontja-elol-aminek-bejaratat-eltorlaszolta.html</link>
			<description><![CDATA[Eltorlaszolta a Szigetszentmiklósi Lidl logisztikai központ bejáratát a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége, mert nem fizették ki az azt építő alvállalkozókat. A kivitelezőknek közvetlenül a Gropius Zrt. tartozik, de a blokádot szervező munkások a Lidlt is felelősnek tartják azért, hogy nem jutottak a pénzükhöz. A Lidl Magyarország képviseletében nem kívántak kameránk előtt nyilatkozni, csak telefonon válaszoltak a kérdésünkre. A szigetszentmiklósi önkormányzat még vizsgálja, hogy törvénysértő-e a demonstrálók akciója és a Lidl ideiglenesen épített kapuja.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Borús jövő vár az építőiparra a KSH adatai szerint]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111116-a-ksh-adatai-szerint-borus-jovo-var-az-epitoiparra.html</link>
			<description><![CDATA[Egyre kevesebb épület épül, miközben a megrendelések mértéke arra utal, hogy a következő időszak sem lesz jobb az ágazatban. A KSH szerint szeptemberben 12 százalékos volt az építőipar visszaesése, több mint 10 százalék az első kilenc hónapban, a szerződésállomány pedig egy év alatt 40 százalékkal szűkült.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Népszabadság: A Fideszen belül is megosztottság van a plázastopról]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111111-nepszabadsag-a-fideszen-belul-is-megosztottsag-van-a-plazastoprol.html</link>
			<description><![CDATA[Váratlanul érte a piaci szereplőket és a fideszes politikusok egy részét is a plázastop bejelentése, amelynek az építőipar lehet a legnagyobb vesztese a pénteki lapokban megjelent vélemények szerint.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opten: Az aggasztó helyzetben lévő építőiparba menekülnek az "adósságlovagok"]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111020-az-opten-elemzese-szerint-az-epitoiparban-tovabbra-is-aggaszto-a.html</link>
			<description><![CDATA[Az Opten legfrissebb elemzése szerint az újabb és újabb cégekbe menekülő "adósságlovagok" száma gyakorlatilag nem változott egy év alatt.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rosszak a kilátásai a vergődő építőiparnak]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20111017-minden-teruleten-visszaesett-az-epitoipar-es-a-rendelesallomany-is-jelentosen.html</link>
			<description><![CDATA[Az építőipari vállalkozások szerződésállománya augusztusban, éves szinten több mint harminc százalékkal esett vissza.  ]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egyre gyorsul az építőipar hanyatlása]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110916-folytatodott-az-epitoipar-visszaesese-juliusban.html</link>
			<description><![CDATA[A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az építőipar válsága tovább folytatódott. Júliusban a tavalyi szinthez képest több mint 15 százalékkal esett vissza az ágazat.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jól teljesít a német építőipar idén]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20110826-hasit-a-nemet-epitoipar-iden.html</link>
			<description><![CDATA[Az első félévben 15 százalékkal nőtt az építőipar bevétele Németországban tavalyhoz képest. Az állam nem akar beruházni, de a lakásépítések ezt bőven ellensúlyozzák.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bedőlt vállalkozók alapítanak sorra új cégeket az építőiparban]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110815-opten-adossagaik-miatt-bedolt-vallalkozok-alapitanak-ugy-cegeket-az-epitoiparban.html</link>
			<description><![CDATA[Kizárólag az exportcélú beruházások és az állami megrendelések tartják életben Magyarországon az építőipari ágazatot.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A tavalyi gyenge teljesítményét is alulmúlta az építőipar]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20110815-tovabb-gyengult-az-epitoipari-termeles-a-ksh-legfrissebb-adatai-szerint.html</link>
			<description><![CDATA[Az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest is csökkent az építőipari termelés a KSH legfrissebb adatai szerint. Éves összehasonlításban utoljára 2009-ben mértek növekedést az építőiparban.]]></description>
			<category><![CDATA[Hírek]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rekordot döntött az építőipari felszámolások száma]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110719-ujabb-rekordra-kerult-az-epitoipari-felszamolasok-szama.html</link>
			<description><![CDATA[Újabb rekordot döntött a felszámolások száma az építőiparban, aminek az lehet az oka, hogy a tavalyi építkezések után ki nem fizetett követeléseket most hajtják be a hitelezők.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[További elbocsátások várhatók az építőiparban az ÉVOSZ szerint]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110715-tovabbi-elbocsatasok-varhatok-az-epitoiparban-az-evosz-szerint.html</link>
			<description><![CDATA[Az első négy hónapban 40 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek építőipari cégek, mint az egy évvel korábbi időszakban, miközben a kiírt pályázatok száma jelentősen csökkent. Az ágazati érdekszervezet szerint ezért további elbocsátások várhatók az építőiparban.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["A vas is elkopik" - mit csinál egy elhagyatott toronydaru Kispesten?]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110712-riport-a-kispest-kozepen-allo-toronydarurol.html</link>
			<description><![CDATA[Hiába küld hivatalos felszólításokat az önkormányzati építési hatóság, mégsem bontják el a Kispest közepén évek óta munka nélkül álló toronydarut. A daru magánterületen áll, a terület tulajdonosa a helyiek szerint építkezni akart a telken, de aztán semmi nem lett ebből. Az önkormányzat szerint a daru nem életveszélyes, állapotát figyelik, egy környéken lakó szerint azonban a vas is elkopik egyszer.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Demján cége Szentpéterváron is megépíti a Művészetek Palotáját]]></title>
			<link>http://vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20110711-demjan-sandor-cege-szentpetervaron-epit-kulturalis-kozpontot.html</link>
			<description><![CDATA[A nyolcvanezer négyzetméteres szentpétervári kulturális központban lesz egy 1600 fős koncertterem, egy kiállítási, valamint egy 2500 fős konferencia- és rendezvényközpont is.]]></description>
			<category><![CDATA[Vállalkozói negyed]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:01:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hiányosan adták át a világ leghosszabb hídját Kínában]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20110708-kina-tobbhianyossagot-talaltak-a-vilag-leghosszabb-hidjan.html</link>
			<description><![CDATA[Több hiányosságot találtak a múlt héten átadott kínai Csiaocsoun, amely a világ leghosszabb tenger feletti hídja. Egy helyi tévé szerint a hibák oka, hogy a munkásoknak sietniük kellett, hogy a kommunista párt alapításának 90. évfordulójára elkészüljenek. A főmérnök szerint viszont ez nem igaz, a híd teljesen biztonságos.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sat, 9 Jul 2011 01:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hat éve elhagyott toronydaru miatt aggódnak Kispesten]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110706-hat-eve-allo-toronydaru-miatt-panaszkodnak-kispesten.html</link>
			<description><![CDATA[Kispest központjában hat éve áll egy toronydaru, amelyen nem végeztek jelentősebb karbantartást az elmúlt években, ezért a környéken lakók szerint balesetveszélyes. 2004 februárjában tették le az ott épülő Stefánia Ház alapkövét, de a két épületből álló komplexum sosem készült el, ugyanis a beruházó csődbe ment, és külföldre távozott.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Wed, 6 Jul 2011 16:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porcelánok, vonatok és kínaiak - így folytatódott a Közgép felívelése]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110703-a-kozgep-megbizasai-2011ben.html</link>
			<description><![CDATA[A mindössze néhány év alatt látványosan megerősödött Közgép növekedése tovább folytatódott az elmúlt hónapokban is. Részt vesznek az ország jelenleg legnagyobb vasúti fejlesztéseiben, és már nemcsak hazai, hanem külföldi terjeszkedésben is gondolkodnak, közben pedig igyekeznek nem kimaradni a várhatóan érkező nagy kínai üzletekből sem.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 4 Jul 2011 06:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
