<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[origo] címkék - árvíz]]></title>
		<description><![CDATA[[origo] címkék - árvíz]]></description>
<copyright>@ 2009 [origo]</copyright>		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:40:03 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://cimkezes.origo.hu/cimkek/arviz/index.html?tag=%E1rv%EDz</link>
		<language>hu</language>
		<image>
			<title>[origo]</title>
			<url>http://www.origo.hu/p/cimlap2004/origo_logo.gif</url>
			<link>http://www.origo.hu/</link>
			<width>131</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Árvízre figyelmeztet a Dunán az ENSZ]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20120222-arvizre-figyelmeztet-a-dunan-az-ensz-arvizvedelem-extrem-idojaras-bulgaria.html</link>
			<description><![CDATA[Egy gyors melegedés pusztító árvizeket okozhat a Duna mentén, közölte az ENSZ katasztrófákkal foglalkozó ügynöksége, az UNISDR. A szervezet szerint ez lehet a 2002-es dunai és elbai áradás után kiépített európai árvízfigyelmeztetési rendszer legnagyobb erőpróbája.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jókora jégdugó okozta a nevezetes pesti árvizet]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20120220-hatalmas-jegdugo-okozta-a-nevezetes-pesti-arvizet-1838-jegtorlasz-jegdugo.html</link>
			<description><![CDATA[Háromnegyed részben jéggé fagyott Pest fölött a Duna vize 1838 januárjában, az eddigi legnagyobb jeges árvíz előtt Vásárhelyi Pál beszámolója szerint. Hogyan alakul ki a jég a folyóvizeken, és miért lehet olyan katasztrofális hatású a jeges árvíz?]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gátszakadás pusztított el egy bolgár falut]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20120206-gatszakadas-pusztitott-el-egy-bolgar-falut.html</link>
			<description><![CDATA[Átszakadt egy víztározó gátja a dél-bulgáriai Biszer falu közelében, a víz az egész falut elpusztította. Legalább hárman meghaltak, a falu lakosai elöntött házaik tetején várják, hogy kimentsék őket.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 14:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Menekülnek a koalák az ausztráliai árvízben]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20120203-menekulnek-a-koalak-az-ausztraliai-arvizben-queensland-ujdelwales-szenbanya-heves.html</link>
			<description><![CDATA[Árvíz van Kelet-Ausztráliában a heves nyári esőzések miatt. Queensland szövetségi állam déli és Új-Dél-Wales északi részén pénteken több mint 11 ezren voltak elvágva a külvilágtól, több ezer ember viszont már kimenekítettek a víz fogságából. Négy szénbányát be kellett zárni.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 13:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az évszázad legszárazabb éve volt 2011 Magyarországon]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20120106-szarazsagrekord-idojaras-2011-szaztiz-eve-nem-volt-ilyen-szaraz-ev.html</link>
			<description><![CDATA[A szélsőségesen csapadékos 2010 után rendkívül száraz volt 2011 Magyarországon. Van olyan vidék, ahol a sokéves átlag felét sem érte el a csapadék, az aszálynak csak a kiváló termést szüretelő borászok örülhettek. Az éghajlatkutatók szerint a két rekordév nem tudható be egyértelműen a klímaváltozás hatásának, de jelzi, hogy szélsőségesebbé válik az időjárás Magyarországon.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 12:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbán: Biztonságosabb lesz Magyarország]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20120102-orban-biztonsagosabb-lesz-az-orszag-az-uj-katasztrofavedelmi-rendszerrel.html</link>
			<description><![CDATA[A miniszterelnök a most hatályba lépő új katasztrófavédelmi törvénnyel összefüggésben arról beszélt, hogy a közbiztonság olyan közügy, amelynek megteremtésében és helyreállításában a polgároknak is ki kell venniük a részüket.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 17:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több mint ezer új autót zúzott be a Honda]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/auto/20111229-tobb-mint-ezer-uj-autot-zuzott-be-a-honda.html</link>
			<description><![CDATA[A thaiföldi árvízben 1055 darab személyautó ázott el teljesen az ottani Honda gyár udvarán, a cég ezért úgy döntött, hogy megsemmisíti a jobb sorsra érdemes járműveket.]]></description>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szökőár a keleti parton!]]></title>
			<link>http://ozonenetwork.hu/ozonenetwork/ozone-mozi/20111122-szokoar-amerika-keleti-patjat-eloni-a-viz.html</link>
			<description><![CDATA[Egy példa nélküli szökőársorozat vonul végig Amerika keleti partjai mentén. A hullámok falakká emelkedve, egymás után pusztítják el a part menti nagyobb városokat, minden életet elpusztítva maguk mögött...]]></description>
			<category><![CDATA[Ozone-mozi]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:49:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Többen meghaltak a szicíliai ítéletidőben]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111123-tobben-meghaltak-a-sziciliai-iteletidoben.html</link>
			<description><![CDATA[Az esőzések miatt sárlavinák öntötték el a házak alagsorát, hidak, utak váltak járhatatlanná, járművek merültek el az utcán hömpölygő vízben, legalább négyen meghaltak Szicíliában. A hatóságok azt javasolták a lakosságnak, hogy maradjanak otthon.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Még idén olcsóbbak lehetnek a merevlemezek]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/techbazis/20111118-meg-iden-csokkenhet-a-merevlemezek-irrealisan-magas-ara.html</link>
			<description><![CDATA[Még idén csökkenhet a merevlemezek irreálisan magas ára. A thaiföldi árvizek miatt szünetelő merevlemezgyártás nyomán többszörösére emelkedett a winchesterek ára, de egy friss elemzés szerint a vártnál hamarabb helyreáll az adattárolók piaca.]]></description>
			<category><![CDATA[Techbázis]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Idén még lehet olcsó PC-t venni]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/techbazis/20111110-itthon-is-dragulnak-a-pck-a-winchestervalsag-miatt.html</link>
			<description><![CDATA[A merevlemezek ára hetek óta intenzíven emelkedik, ráadásul az adattároló eszközök leginkább elterjedt fajtája kezd hiánycikké válni: szakértőket és forgalmazókat kérdeztünk arról, hogy a winchesterválságnak milyen hatása lesz a magyar piacra.]]></description>
			<category><![CDATA[Techbázis]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Facebookot is sújthatja a winchesterhiány]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/techbazis/20111107-a-facebookot-is-sujthatja-a-winchesterhiany.html</link>
			<description><![CDATA[A thaiföldi árvizek miatt számos olyan üzemet is bezártak, amelyek merevlemezekkel látják el csaknem az egész világot: a winchestergyártás ilyen mértékű kiesése az olyan hatalmas mennyiségű felhasználói adatot tároló cégeknek is gondot okozhat, mint a Facebook, a Google vagy a Microsoft.]]></description>
			<category><![CDATA[Techbázis]]></category>
			<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 13:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megúszták Kásásék a genovai katasztrófát]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/sport/20111107-megusztak-kasasek-a-genovai-katasztrofat.html</link>
			<description><![CDATA[Csak kisebb károkat okozott a Genovában profiskodó magyar sportolóknak a várost hétvégén elöntő árvíz, melynek hét halálos áldozata volt. Az öt magyar sportoló mindegyikének elmaradt az edzése, kár azonban egyedül Laczkó Zsolt lakásában esett.]]></description>
			<category><![CDATA[Sport]]></category>
			<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 12:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A zsilipek megnyitását követelik az áradás sújtotta Bangkok külvárosaiban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111101-a-zsilipek-megnyitasat-kovetelik-az-aradas-sujtotta-bangkok-kulvarosaiban.html</link>
			<description><![CDATA[Teljesen elöntötte Bangkok külvárosát a víz, de a város központját egyelőre nem érte el az áradás a központot védő zsiliprendszer miatt. A külvárosok lakói kinyittatnák a zsilipeket, hogy csökkenjen az otthonaikat elöntő víz mennyisége, és azzal vádolják a város vezetőit, hogy feláldozzák őket.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Tue, 1 Nov 2011 14:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hétfőre várják az árvíz tetőzését Bangkokban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111030-kitartanak-a-homokzsakok-es-a-vedogatak-bangkokban-a-thaifoldi-kormanyfo.html</link>
			<description><![CDATA["Reméljük, hogy Bangkok központját nem önti el a víz" - mondta a thaiföldi miniszterelnök, aki azzal próbálta nyugtatni az árvíz sújtotta főváros lakóit, hogy a védőgátak és homkzsákok elég erősek ahhoz, hogy feltartsák a vizet. Mindeközben, aki csak teheti, menekül Bangkokból.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A thaiföldi kormányfő szerint Bangkok leküzdi az árvizet]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111029-a-thaifoldi-miniszterelnok-szerint-nem-kerulne-viz-ala-bangkok-belso.html</link>
			<description><![CDATA[Thaiföldi vezetők szerint Bangkok eredményesen száll szembe az árvízzel, a legfrissebb becslések szerint a jövő héten már csökkenhet a vízszint. Az árvíz ellenére Bangkokban rengeteg a turista, egy helyi médium szerint egymillióan mentek el a városból.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Speciális magyar orvoscsoport fog segíteni a bangkoki árvíz sérültjein]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111029-bangkokba-utazott-egy-debreceni-orvoscsoport-hogy-segitsenek-az-arviz-serultjeinek.html</link>
			<description><![CDATA[A thaiföldi fővárosba szombaton elutazó, orvosi, diagnosztikai berendezésekkel, gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel felszerelt debreceni orvoscsoport a víz közepén, egy gumicsónakból is segítséget tud nyújtani. A különleges mentőcsapat az előzetes tervek szerint nyolc-tíz napig dolgozik majd a thaiföldi fővárosban.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az árvízzel érkező krokodiloktól tartanak Bangkokban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111029-az-arvizzel-erkezo-krokodiloktol-tartanak-bangkokban.html</link>
			<description><![CDATA[Ezrek menekülnek Thaiföld fővárosából, Bangkokból, amelyet az elmúlt fél évszázad legnagyobb árvize fenyeget. A tetőzést szombatra várják a 9 milliós városban, amelynek egy részét már elöntötte a víz, és meg nem erősített hírek szerint az elöntött utcákra krokodilok is bejutottak.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 01:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Másfél méteres árvízre számítanak Bangkokban]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111026-masfel-meteres-arvizre-szamitanak-bangkokban.html</link>
			<description><![CDATA[A rizst, a tojást és a WC-papírt is porciózzák már a bangkoki üzletekben, a lakosok ugyanis a hetek óta tartó súlyos árvíz miatt elkezdtek készleteket felhalmozni. Thaiföldön százak életét követelték eddig a hónapok óta tartó áradások, a miniszterelnök szerint a főváros utcáit akár másfél méteres víz is boríthatja.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több ezer család veszítette el otthonát a közép-amerikai áradások miatt]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111017-heves-esozes-sujtja-kozepamerikat-nyolcvan-halott-katasztrofahelyzet.html</link>
			<description><![CDATA[Súlyos árvíz öntötte el Közép-Amerika országait, a trópusi esőzések miatt megáradt folyók falvakat zártak el, a víz autópályákat öntött el, hidakat rongált meg. Eddig összesen nyolcvanan haltak meg, amikor a földcsuszamlás romba döntötte a házakat, több ezer család maradt lakás nélkül. ]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Városi krokodilvadászokat keresnek a thaiföldi hatóságok]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111017-krokodilvadaszokat-keresnek-a-thaifoldi-hatosagok.html</link>
			<description><![CDATA[Az áradások miatt megjelentek a krokodilok az egyik thaiföldi városban, a kormány ezért pénzt ajánlott fel minden élve elfogott állatért. Thaiföldön 1995 óta nem voltak ilyen súlyos árvizek, mint most.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Már Bangkokot veszélyezteti a thaiföldi árvíz]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20111011-thaifold-vietnam-indokina-mar-bangkokot-veszelyezteti-a-thaifoldi-arviz.html</link>
			<description><![CDATA[Évtizedek óta nem volt ekkora árvíz Thaiföldön: a katasztrófának eddig 270 halálos áldozata van, a hatóságok már Bangkok védelméért küzdenek. Kambodzsában eközben több mint 200, Vietnámban pedig 20 halottja volt eddig a csapadékos időjárásnak.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Már Bangkokot veszélyezteti a Thaiföldet sújtó áradás]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111007-bangkokot-fenyegetik-az-elmult-evtizedek-legsulyosabb-aradasai.html</link>
			<description><![CDATA[A két hónapja tartó esőzések miatt Bangkok csatornái már megteltek, de az északról érkező víztömeg csak ezután éri el a várost, amikor az erős dagály is akadályozza majd a lefolyást. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áradása eddig 245 halálos áldozatot követelt Thaiföldön.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Sat, 8 Oct 2011 12:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Helikopterekről dobtak óvszert a Thaiföld árvíz sújtotta részein élőknek]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20111006-ejtoernyovel-dobnak-ovszert-a-thaifold-arviz-sujtotta-teruletein-lakoknak.html</link>
			<description><![CDATA[A thai hatóságok attól tartanak, a vízzel elárasztott területeken túl nagy lesz a népszaporulat.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Thu, 6 Oct 2011 12:14:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A fukusimai erőművet is veszélyezteti a Japánon végigsöprő tájfun]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20110921-a-fukusimai-eromuvet-is-veszelyezteti-a-japanon-vegigsopro-tajfun.html</link>
			<description><![CDATA[A japán főváros felé tart a Roke tájfun, amely várhatóan eléri majd a földrengés sújtotta Fukusima tartományt is. Az ítéletidő eddig négy ember életét követelte, ketten pedig eltűntek. A Toyota tizenegy gyárában leállította a termelést, míg a Mitsubishi hét üzemében áll a munka a tájfun miatt.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Közel hatvanan meghaltak, milliókat kitelepítenek az árvíz miatt Kínában]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/nagyvilag/20110920-kozel-hatvanan-meghaltak-milliokat-kitelepitenek-az-arviz-miatt-kinaban.html</link>
			<description><![CDATA[Már több mint tizenkétmillió embert sújtanak az egy hete tartó áradások Kínában, eddig 1,2 millió embert kellett kiköltöztetni otthonából, kedden pedig összesen ötvenheten haltak meg a katasztrófában. Kedden Japánban is négyszázezer embert telepítettek ki a közelgő Roke tájfun miatt.]]></description>
			<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Belügyminisztériumot pereli az edelényi polgármester]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/itthon/20110829-a-belugyminiszteriumot-perli-az-edelenyi-polgarmester.html</link>
			<description><![CDATA[A tavaly nyári árvíz idején a Belügyminisztérium nem tartotta megalapozottnak Edelény vis maior igénylését, és a védekezési költségeknek csak a felét fizette ki. A település polgármestere ezért beperelte a minisztériumot.]]></description>
			<category><![CDATA[Itthon]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Katasztrófa-kiállítás Makovecz Imrével a Bazilika tetején]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/kultura/20110729-ujratervezes-cimmel-nyilt-kiallitas-ot-katasztrofarol-a-bazilikaban.html</link>
			<description><![CDATA[Három magyarországi és két külföldi természeti katasztrófa és az azt követő újjáépítés képeit mutatja be egy kiállítás a Bazilika legfelső emeletén Budapesten. A tablókon házak katasztrófa közben és után, az újjáépítés képei és érzelmes szavak láthatók. A kiállítást a Makovecz Imre nevével fémjelzett Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája hozta létre - hullámzó színvonalban és nem teljesen politikamentesen. És az is kiderül, miért lobbizott Brad Pitt.]]></description>
			<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Miért sújt minket a Föld ennyi katasztrófával?]]></title>
			<link>http://ozonenetwork.hu/ozonenetwork/ismeretterjesztes/20110726-duhongo-bolygo-hogyan-alakulnak-ki-a-vulkanok-tornadok-es.html</link>
			<description><![CDATA[Egy kalandos utazás a Föld legbámulatosabb természeti erői körül. Hogy mitől alakul ki egy tornádó, vagy mitől olyan erős egy hurrikán? Hogy a vulkánok milyen erővel törnek ki, és miért?]]></description>
			<category><![CDATA[Ismeretterjesztő film, -sorozat]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ivóvízből nem, de termálvízből hiány lesz Magyarországon]]></title>
			<link>http://www.origo.hu/idojaras/20110518-aszaly-es-arviz-a-mta-strategiaja-magyarorszag-vizgazdalkodasarol.html</link>
			<description><![CDATA[Felül kell vizsgálni a vízdíjakat, és nem lehet megspórolni az elöregedett ivóvízellátó és csatornahálózatok rekonstrukcióját - többek közt ezt javasolja vízgazdálkodási stratégiájában a Magyar Tudományos Akadémia. Vízügyi szempontból az Alföld a legkritikusabb terület, mert árvizek, a belvizek, az aszály, a szárazodás, a szűkös készletek mind ezen a vidéken éreztetik a hatásukat.]]></description>
			<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
